Gentherm Inc Current Ratio 2010-2024 | THRM
Gentherm Inc Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2024-09-30 | $0.74B | $0.37B | 2.02 |
2024-06-30 | $0.69B | $0.33B | 2.12 |
2024-03-31 | $0.70B | $0.33B | 2.10 |
2023-12-31 | $0.69B | $0.33B | 2.12 |
2023-09-30 | $0.70B | $0.31B | 2.24 |
2023-06-30 | $0.71B | $0.31B | 2.31 |
2023-03-31 | $0.71B | $0.31B | 2.32 |
2022-12-31 | $0.68B | $0.29B | 2.39 |
2022-09-30 | $0.71B | $0.32B | 2.21 |
2022-06-30 | $0.59B | $0.24B | 2.48 |
2022-03-31 | $0.60B | $0.24B | 2.47 |
2021-12-31 | $0.57B | $0.21B | 2.66 |
2021-09-30 | $0.57B | $0.22B | 2.66 |
2021-06-30 | $0.56B | $0.21B | 2.70 |
2021-03-31 | $0.56B | $0.22B | 2.53 |
2020-12-31 | $0.64B | $0.21B | 3.13 |
2020-09-30 | $0.58B | $0.19B | 3.02 |
2020-06-30 | $0.48B | $0.14B | 3.53 |
2020-03-31 | $0.55B | $0.17B | 3.19 |
2019-12-31 | $0.37B | $0.16B | 2.39 |
2019-09-30 | $0.39B | $0.17B | 2.26 |
2019-06-30 | $0.38B | $0.16B | 2.34 |
2019-03-31 | $0.40B | $0.17B | 2.42 |
2018-12-31 | $0.44B | $0.18B | 2.53 |
2018-09-30 | $0.46B | $0.18B | 2.55 |
2018-06-30 | $0.45B | $0.17B | 2.60 |
2018-03-31 | $0.45B | $0.16B | 2.71 |
2017-12-31 | $0.46B | $0.17B | 2.69 |
2017-09-30 | $0.48B | $0.15B | 3.23 |
2017-06-30 | $0.50B | $0.15B | 3.23 |
2017-03-31 | $0.47B | $0.15B | 3.09 |
2016-12-31 | $0.48B | $0.19B | 2.50 |
2016-09-30 | $0.47B | $0.20B | 2.30 |
2016-06-30 | $0.45B | $0.20B | 2.21 |
2016-03-31 | $0.51B | $0.18B | 2.82 |
2015-12-31 | $0.42B | $0.15B | 2.86 |
2015-09-30 | $0.40B | $0.15B | 2.71 |
2015-06-30 | $0.37B | $0.16B | 2.39 |
2015-03-31 | $0.35B | $0.15B | 2.32 |
2014-12-31 | $0.34B | $0.15B | 2.27 |
2014-09-30 | $0.33B | $0.15B | 2.17 |
2014-06-30 | $0.30B | $0.16B | 1.90 |
2014-03-31 | $0.30B | $0.16B | 1.93 |
2013-12-31 | $0.27B | $0.15B | 1.76 |
2013-09-30 | $0.25B | $0.14B | 1.82 |
2013-06-30 | $0.25B | $0.14B | 1.81 |
2013-03-31 | $0.24B | $0.12B | 1.93 |
2012-12-31 | $0.24B | $0.12B | 2.07 |
2012-09-30 | $0.25B | $0.13B | 1.90 |
2012-06-30 | $0.25B | $0.12B | 2.09 |
2012-03-31 | $0.26B | $0.12B | 2.25 |
2011-12-31 | $0.18B | $0.11B | 1.59 |
2011-09-30 | $0.18B | $0.12B | 1.56 |
2011-06-30 | $0.18B | $0.11B | 1.63 |
2011-03-31 | $0.23B | $0.12B | 1.85 |
2010-12-31 | $0.07B | $0.02B | 3.23 |
2010-09-30 | $0.07B | $0.02B | 3.16 |
2010-06-30 | $0.06B | $0.02B | 3.35 |
2010-03-31 | $0.05B | $0.02B | 3.20 |
2009-12-31 | $0.05B | $0.01B | 3.37 |
2009-09-30 | $0.04B | $0.01B | 3.45 |
2009-06-30 | $0.04B | $0.01B | 4.51 |
2009-03-31 | $0.04B | $0.01B | 4.64 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $1.152B | $1.469B |
Gentherm Inc. is a developer and marketer of innovative thermal management technologies for a broad range of heating and cooling and temperature control applications. The Company offers heated seating, climate seating, electronics, and cables for the automotive markets. It is also building thermoelectric generators to capture the heat and convert it into electricity for various applications in automotive, industrial, and materials sectors. Gentherm Inc., formerly known as Amerigon Incorporated, is based in Northville, Michigan. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $112.506B | 50.44 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $57.880B | 12.11 |
Denso (DNZOY) | Japan | $37.785B | 12.73 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $13.640B | 12.63 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.350B | 0.00 |
Magna (MGA) | Canada | $10.865B | 7.62 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $10.001B | 14.06 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $8.468B | 19.75 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.303B | 11.27 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.259B | 9.50 |
BorgWarner (BWA) | United States | $6.613B | 7.00 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.695B | 14.23 |
Lear (LEA) | United States | $5.144B | 7.51 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.136B | 26.40 |
WeRide (WRD) | China | $4.082B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.181B | 11.44 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.659B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.579B | 19.71 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.567B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.325B | 43.35 |
Visteon (VC) | United States | $2.242B | 4.18 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.227B | 26.05 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.135B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.118B | 13.11 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.040B | 9.36 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.392B | 9.17 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.195B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.189B | 24.58 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.013B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.750B | 10.87 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.621B | 11.93 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.602B | 10.67 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.411B | 148.88 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.408B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.383B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.356B | 33.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.258B | 6.99 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.251B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.244B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.230B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.218B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.180B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.157B | 8.83 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.153B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.124B | 3.90 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.113B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.076B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.071B | 7.63 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.062B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) | United States | $0.060B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.056B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.049B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.038B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.037B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.021B | 0.00 |
SAG Holdings (SAG) | Singapore | $0.020B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.009B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.008B | 0.00 |
Nxu (NXU) | United States | $0.006B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.003B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.000B | 0.00 |