Gentex Pre-Tax Profit Margin 2010-2024 | GNTX
Gentex Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2024-12-31 | $2.31B | $0.47B | 20.40% |
2024-09-30 | $2.36B | $0.51B | 21.60% |
2024-06-30 | $2.33B | $0.49B | 21.01% |
2024-03-31 | $2.34B | $0.52B | 22.11% |
2023-12-31 | $2.30B | $0.51B | 21.97% |
2023-09-30 | $2.20B | $0.46B | 21.05% |
2023-06-30 | $2.12B | $0.43B | 20.08% |
2023-03-31 | $2.00B | $0.38B | 19.08% |
2022-12-31 | $1.92B | $0.37B | 19.23% |
2022-09-30 | $1.85B | $0.36B | 19.67% |
2022-06-30 | $1.75B | $0.37B | 20.96% |
2022-03-31 | $1.72B | $0.38B | 22.38% |
2021-12-31 | $1.73B | $0.42B | 24.02% |
2021-09-30 | $1.84B | $0.49B | 26.76% |
2021-06-30 | $1.92B | $0.55B | 28.48% |
2021-03-31 | $1.72B | $0.44B | 25.60% |
2020-12-31 | $1.69B | $0.41B | 24.39% |
2020-09-30 | $1.60B | $0.36B | 22.46% |
2020-06-30 | $1.61B | $0.35B | 21.73% |
2020-03-31 | $1.85B | $0.48B | 26.18% |
2019-12-31 | $1.86B | $0.50B | 26.94% |
2019-09-30 | $1.87B | $0.52B | 27.72% |
2019-06-30 | $1.85B | $0.52B | 27.93% |
2019-03-31 | $1.84B | $0.52B | 28.09% |
2018-12-31 | $1.83B | $0.52B | 28.53% |
2018-09-30 | $1.84B | $0.53B | 28.80% |
2018-06-30 | $1.82B | $0.53B | 29.14% |
2018-03-31 | $1.81B | $0.53B | 29.28% |
2017-12-31 | $1.80B | $0.53B | 29.62% |
2017-09-30 | $1.76B | $0.52B | 29.78% |
2017-06-30 | $1.75B | $0.53B | 30.11% |
2017-03-31 | $1.73B | $0.53B | 30.44% |
2016-12-31 | $1.68B | $0.51B | 30.42% |
2016-09-30 | $1.67B | $0.51B | 30.67% |
2016-06-30 | $1.63B | $0.49B | 30.32% |
2016-03-31 | $1.58B | $0.48B | 30.04% |
2015-12-31 | $1.54B | $0.46B | 29.99% |
2015-09-30 | $1.49B | $0.44B | 29.44% |
2015-06-30 | $1.45B | $0.43B | 29.40% |
2015-03-31 | $1.41B | $0.42B | 29.97% |
2014-12-31 | $1.38B | $0.42B | 30.25% |
2014-09-30 | $1.35B | $0.42B | 30.77% |
2014-06-30 | $1.29B | $0.39B | 30.47% |
2014-03-31 | $1.24B | $0.36B | 29.38% |
2013-12-31 | $1.17B | $0.33B | 27.99% |
2013-09-30 | $1.11B | $0.28B | 25.52% |
2013-06-30 | $1.08B | $0.26B | 24.26% |
2013-03-31 | $1.08B | $0.25B | 22.93% |
2012-12-31 | $1.10B | $0.25B | 22.75% |
2012-09-30 | $1.10B | $0.25B | 22.84% |
2012-06-30 | $1.10B | $0.25B | 23.00% |
2012-03-31 | $1.06B | $0.25B | 23.52% |
2011-12-31 | $1.02B | $0.24B | 23.85% |
2011-09-30 | $0.99B | $0.24B | 24.37% |
2011-06-30 | $0.92B | $0.23B | 24.49% |
2011-03-31 | $0.88B | $0.22B | 24.72% |
2010-12-31 | $0.82B | $0.20B | 24.85% |
2010-09-30 | $0.77B | $0.19B | 24.97% |
2010-06-30 | $0.72B | $0.18B | 24.79% |
2010-03-31 | $0.64B | $0.15B | 23.08% |
2009-12-31 | $0.55B | $0.10B | 17.80% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $5.568B | $2.313B |
Gentex Corporation is engaged in supplying automatic-dimming rear-view mirrors and electronics to the automotive industry; fire protection products to the fire protection market; and dimmable aircraft windows for aviation markets. Gentex currently has the following reportable segments: Automotive Products which includes Automotive Rear-view Mirrors and Electronics and HomeLink Modules; and other segments which includes Dimmable Aircraft Windows, Nanofiber Products and Fire Protection Products. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.811B | 55.06 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $61.905B | 12.96 |
Denso (DNZOY) | Japan | $37.115B | 12.50 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $14.575B | 0.00 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $14.500B | 13.43 |
Magna (MGA) | Canada | $10.707B | 7.01 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.336B | 21.77 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.941B | 12.58 |
WeRide (WRD) | China | $8.100B | 0.00 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.627B | 11.77 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.988B | 9.15 |
BorgWarner (BWA) | United States | $6.609B | 7.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.237B | 7.64 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.873B | 25.05 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.153B | 11.34 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.923B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.814B | 19.74 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.680B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.370B | 44.19 |
Visteon (VC) | United States | $2.298B | 4.28 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.241B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.201B | 25.75 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.112B | 13.47 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $1.965B | 9.02 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.439B | 9.47 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.172B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.151B | 23.78 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.098B | 12.10 |
EVgo (EVGO) | United States | $0.919B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.718B | 10.41 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.606B | 10.10 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.537B | 10.33 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.421B | 152.62 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.383B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.360B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.340B | 31.56 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.258B | 6.99 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.251B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.234B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.228B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.215B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.204B | 11.28 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.178B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.134B | 4.24 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.133B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.112B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.079B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) | United States | $0.073B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.071B | 7.63 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.063B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.057B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.050B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.038B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.036B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.024B | 0.00 |
SAG Holdings (SAG) | Singapore | $0.019B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.008B | 0.00 |
Nxu (NXU) | United States | $0.006B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.003B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.000B | 0.00 |