Dow Jones - 100 Year Historical Chart
Interactive chart of the Dow Jones Industrial Average stock market index for the last 100 years. Historical data is inflation-adjusted using the headline CPI and each data point represents the month-end closing value. The current month is updated on an hourly basis with today's latest value. The current price of the Dow Jones Industrial Average as of January 23, 2017 is 19,803.79.
Historical Data |
||
|---|---|---|
| Date | Value | |
| Jan 23 2017 | 19803.79 | |
| Jan 20 2017 | 19827.25 | |
| Jan 19 2017 | 19732.40 | |
| Jan 18 2017 | 19804.72 | |
| Jan 17 2017 | 19826.77 | |
| Jan 13 2017 | 19885.73 | |
| Jan 12 2017 | 19891.00 | |
| Jan 11 2017 | 19954.28 | |
| Jan 10 2017 | 19855.53 | |
| Jan 09 2017 | 19887.38 | |
| Jan 06 2017 | 19963.80 | |
| Jan 05 2017 | 19899.29 | |
| Jan 04 2017 | 19942.16 | |
| Jan 03 2017 | 19881.76 | |
| Dec 30 2016 | 19762.60 | |
| Dec 29 2016 | 19819.78 | |
| Dec 28 2016 | 19833.68 | |
| Dec 27 2016 | 19945.04 | |
| Dec 23 2016 | 19933.81 | |
| Dec 22 2016 | 19918.88 | |
| Dec 21 2016 | 19941.96 | |
| Dec 20 2016 | 19974.62 | |
| Dec 19 2016 | 19883.06 | |
| Dec 16 2016 | 19843.41 | |
| Dec 15 2016 | 19852.24 | |
| Dec 14 2016 | 19792.53 | |
| Dec 13 2016 | 19911.21 | |
| Dec 12 2016 | 19796.43 | |
| Dec 09 2016 | 19756.85 | |
| Dec 08 2016 | 19614.81 | |
| Dec 07 2016 | 19549.62 | |
| Dec 06 2016 | 19251.78 | |
| Dec 05 2016 | 19216.24 | |
| Dec 02 2016 | 19170.42 | |
| Dec 01 2016 | 19191.93 | |
| Nov 30 2016 | 19123.58 | |
| Nov 29 2016 | 19121.60 | |
| Nov 28 2016 | 19097.90 | |
| Nov 25 2016 | 19152.14 | |
| Nov 23 2016 | 19083.18 | |
| Nov 22 2016 | 19023.87 | |
| Nov 21 2016 | 18956.69 | |
| Nov 18 2016 | 18867.93 | |
| Nov 17 2016 | 18903.82 | |
| Nov 16 2016 | 18868.14 | |
| Nov 15 2016 | 18923.06 | |
| Nov 14 2016 | 18868.69 | |
| Nov 11 2016 | 18847.66 | |
| Nov 10 2016 | 18807.88 | |
| Nov 09 2016 | 18589.69 | |
| Nov 08 2016 | 18332.74 | |
| Nov 07 2016 | 18259.60 | |
| Nov 04 2016 | 17888.28 | |
| Nov 03 2016 | 17930.67 | |
| Nov 02 2016 | 17959.64 | |
| Nov 01 2016 | 18037.10 | |
| Oct 31 2016 | 18142.42 | |
| Oct 28 2016 | 18161.19 | |
| Oct 27 2016 | 18169.68 | |
| Oct 26 2016 | 18199.33 | |
| Oct 25 2016 | 18169.27 | |
| Oct 24 2016 | 18223.03 | |
