Vroom Debt to Equity Ratio 2019-2025 | VRM
Vroom Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $0.83B | $0.16B | 5.24 |
2024-12-31 | $1.10B | $-0.03B | -35.47 |
2024-09-30 | $1.12B | $0.01B | 238.96 |
2024-06-30 | $1.14B | $0.04B | 26.37 |
2024-03-31 | $1.16B | $0.06B | 18.88 |
2023-12-31 | $1.35B | $0.13B | 10.56 |
2023-09-30 | $1.39B | $0.26B | 5.38 |
2023-06-30 | $1.25B | $0.34B | 3.71 |
2023-03-31 | $1.25B | $0.40B | 3.11 |
2022-12-31 | $1.14B | $0.48B | 2.41 |
2022-09-30 | $1.36B | $0.45B | 3.06 |
2022-06-30 | $1.65B | $0.50B | 3.33 |
2022-03-31 | $1.73B | $0.61B | 2.84 |
2021-12-31 | $1.45B | $0.92B | 1.59 |
2021-09-30 | $1.37B | $1.04B | 1.32 |
2021-06-30 | $1.28B | $1.14B | 1.13 |
2021-03-31 | $0.47B | $1.20B | 0.39 |
2020-12-31 | $0.50B | $1.23B | 0.41 |
2020-09-30 | $0.38B | $1.28B | 0.30 |
2020-06-30 | $0.22B | $0.75B | 0.29 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2019-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.148B | $0.202B |
Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying, selling and trading-in used cars online. Vroom Inc. is based in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $1015.729B | 170.46 |
PACCAR (PCAR) | United States | $51.268B | 13.76 |
General Motors (GM) | United States | $50.850B | 4.93 |
Ford Motor (F) | United States | $46.963B | 7.93 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $14.778B | 0.00 |
VinFast Auto (VFS) | $8.513B | 0.00 | |
Lucid (LCID) | United States | $6.589B | 0.00 |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $3.102B | 9.53 |
Polaris (PII) | United States | $2.610B | 21.80 |
Lotus Technology (LOT) | China | $1.526B | 0.00 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $1.439B | 14.12 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $1.168B | 22.06 |
LiveWire (LVWR) | United States | $0.928B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.027B | 0.00 |
Cenntro (CENN) | United States | $0.023B | 0.00 |
Fly-E (FLYE) | $0.018B | 0.00 | |
Chijet Motor (CJET) | $0.012B | 0.00 | |
ECD Automotive Design (ECDA) | United States | $0.010B | 0.00 |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.005B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.004B | 0.00 |
Volcon (VLCN) | United States | $0.004B | 0.00 |
Cheetah Net Supply Chain Service (CTNT) | United States | $0.004B | 0.00 |
Mullen Automotive (MULN) | United States | $0.000B | 0.00 |
Proterra (PTRAQ) | United States | $0.000B | 0.00 |