Vroom Return on Tangible Equity 2019-2025 | VRM
Vroom Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-06-30 | $-0.05B | $0.14B | -458.54% |
2025-03-31 | $-0.06B | $0.15B | 136.42% |
2024-12-31 | $-0.17B | $-0.14B | 173.82% |
2024-09-30 | $-0.27B | $-0.11B | 432.00% |
2024-06-30 | $-0.31B | $-0.08B | 5443.48% |
2024-03-31 | $-0.36B | $-0.06B | -584.49% |
2023-12-31 | $-0.37B | $0.00B | -261.18% |
2023-09-30 | $-0.20B | $0.12B | -90.56% |
2023-06-30 | $-0.17B | $0.19B | -64.35% |
2023-03-31 | $-0.22B | $0.25B | -73.97% |
2022-12-31 | $-0.45B | $0.32B | -133.93% |
2022-09-30 | $-0.61B | $0.28B | -137.81% |
2022-06-30 | $-0.65B | $0.32B | -112.01% |
2022-03-31 | $-0.60B | $0.43B | -81.76% |
2021-12-31 | $-0.37B | $0.73B | -42.05% |
2021-09-30 | $-0.30B | $0.85B | -30.58% |
2021-06-30 | $-0.24B | $0.95B | -22.52% |
2021-03-31 | $-0.24B | $1.00B | -23.79% |
2020-12-31 | $-0.20B | $1.15B | -26.92% |
2020-06-30 | $-0.21B | $0.67B | -125.34% |
2020-03-31 | $-0.21B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.149B | $0.202B |
Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying, selling and trading-in used cars online. Vroom Inc. is based in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $1096.685B | 200.01 |
General Motors (GM) | United States | $55.573B | 5.73 |
PACCAR (PCAR) | United States | $53.298B | 16.01 |
Ford Motor (F) | United States | $46.724B | 8.45 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $15.884B | 0.00 |
VinFast Auto (VFS) | $8.116B | 0.00 | |
Lucid (LCID) | United States | $6.237B | 0.00 |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $3.489B | 14.87 |
Polaris (PII) | United States | $3.213B | 49.70 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $1.754B | 15.80 |
Lotus Technology (LOT) | China | $1.492B | 0.00 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $1.269B | 23.53 |
LiveWire (LVWR) | United States | $0.827B | 0.00 |
Volcon (EMPD) | United States | $0.357B | 0.00 |
Cenntro (CENN) | United States | $0.028B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.026B | 0.00 |
Fly-E (FLYE) | $0.013B | 0.00 | |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.008B | 0.00 |
Chijet Motor (CJET) | $0.008B | 0.00 | |
ECD Automotive Design (ECDA) | United States | $0.008B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.005B | 0.00 |
Cheetah Net Supply Chain Service (CTNT) | United States | $0.004B | 0.00 |
Bollinger Innovations (BINI) | United States | $0.002B | 0.00 |
Proterra (PTRAQ) | United States | $0.000B | 0.00 |