Strattec Security Operating Margin 2010-2025 | STRT
Strattec Security Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.56B | $0.02B | 4.32% |
2024-12-31 | $0.55B | $0.02B | 3.44% |
2024-09-30 | $0.54B | $0.02B | 3.14% |
2024-06-30 | $0.54B | $0.02B | 3.35% |
2024-03-31 | $0.53B | $0.01B | 1.71% |
2023-12-31 | $0.51B | $0.01B | 0.97% |
2023-09-30 | $0.51B | 0 | 0.00% |
2023-06-30 | $0.49B | $-0.01B | -1.22% |
2023-03-31 | $0.48B | $-0.01B | -1.24% |
2022-12-31 | $0.47B | $0.00B | -0.21% |
2022-09-30 | $0.47B | $0.01B | 1.69% |
2022-06-30 | $0.45B | $0.01B | 1.77% |
2022-03-31 | $0.44B | $0.01B | 2.51% |
2021-12-31 | $0.45B | $0.02B | 3.37% |
2021-09-30 | $0.46B | $0.02B | 5.01% |
2021-06-30 | $0.49B | $0.03B | 7.01% |
2021-03-31 | $0.42B | $0.01B | 3.36% |
2020-12-31 | $0.41B | $0.01B | 3.16% |
2020-09-30 | $0.39B | $0.00B | -0.26% |
2020-06-30 | $0.39B | $-0.01B | -2.34% |
2020-03-31 | $0.47B | $0.01B | 1.48% |
2019-12-31 | $0.48B | $0.01B | 1.04% |
2019-09-30 | $0.49B | $0.01B | 1.84% |
2019-06-30 | $0.49B | $0.01B | 2.05% |
2019-03-31 | $0.48B | $0.01B | 2.74% |
2018-12-31 | $0.46B | $0.01B | 2.80% |
2018-09-30 | $0.45B | $0.01B | 2.86% |
2018-06-30 | $0.44B | $0.01B | 2.73% |
2018-03-31 | $0.43B | $0.01B | 2.79% |
2017-12-31 | $0.42B | $0.01B | 3.31% |
2017-09-30 | $0.42B | $0.01B | 3.34% |
2017-06-30 | $0.42B | $0.02B | 3.60% |
2017-03-31 | $0.42B | $0.02B | 4.08% |
2016-12-31 | $0.40B | $0.02B | 3.74% |
2016-09-30 | $0.41B | $0.02B | 4.94% |
2016-06-30 | $0.40B | $0.02B | 5.47% |
2016-03-31 | $0.39B | $0.02B | 4.85% |
2015-12-31 | $0.39B | $0.02B | 5.43% |
2015-09-30 | $0.39B | $0.02B | 5.70% |
2015-06-30 | $0.41B | $0.03B | 7.54% |
2015-03-31 | $0.42B | $0.04B | 9.40% |
2014-12-31 | $0.41B | $0.04B | 9.25% |
2014-09-30 | $0.39B | $0.04B | 9.49% |
2014-06-30 | $0.35B | $0.03B | 7.76% |
2014-03-31 | $0.33B | $0.02B | 6.75% |
2013-12-31 | $0.32B | $0.02B | 6.33% |
2013-09-30 | $0.31B | $0.02B | 5.54% |
2013-06-30 | $0.30B | $0.02B | 5.70% |
2013-03-31 | $0.29B | $0.02B | 5.78% |
2012-12-31 | $0.29B | $0.02B | 6.21% |
2012-09-30 | $0.28B | $0.02B | 5.99% |
2012-06-30 | $0.28B | $0.02B | 5.38% |
2012-03-31 | $0.28B | $-0.01B | -4.33% |
2011-12-31 | $0.27B | $-0.02B | -5.51% |
2011-09-30 | $0.27B | $-0.02B | -5.99% |
2011-06-30 | $0.26B | $-0.02B | -6.51% |
2011-03-31 | $0.25B | $-0.02B | -9.27% |
2010-12-31 | $0.24B | $-0.02B | -9.79% |
2010-09-30 | $0.23B | $-0.03B | -11.01% |
2010-06-30 | $0.21B | $-0.03B | -12.50% |
2010-03-31 | $0.18B | $0.00B | -0.57% |
2009-12-31 | $0.15B | $-0.01B | -5.30% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.298B | $0.538B |
Strattec Security Corporation designs, develops, manufactures and markets mechanical locks, electro-mechanical locks and related products for automotive manufacturers with operations in the United States, Canada and Mexico. The company also produces precision zinc die castings for the transportation, security and small engine industries. The company's principal products are locks and keys for cars and trucks. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $107.577B | 45.80 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $61.207B | 14.27 |
Denso (DNZOY) | Japan | $41.869B | 15.14 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.201B | 9.66 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.568B | 9.05 |
Magna (MGA) | Canada | $11.967B | 8.18 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $11.408B | 0.00 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.085B | 123.64 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.633B | 12.15 |
BorgWarner (BWA) | United States | $8.340B | 8.72 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.336B | 9.97 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $7.149B | 33.46 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.984B | 14.63 |
Lear (LEA) | United States | $5.102B | 7.72 |
QuantumScape (QS) | United States | $4.958B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.743B | 22.09 |
Visteon (VC) | United States | $3.113B | 9.93 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.974B | 25.21 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.968B | 754.33 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.828B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.556B | 21.65 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.552B | 8.85 |
WeRide (WRD) | China | $2.447B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.307B | 15.01 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.024B | 12.72 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.787B | 10.52 |
Camping World (CWH) | United States | $1.507B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.291B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $1.079B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.062B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.999B | 15.66 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.929B | 18.76 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.742B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.700B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.627B | 12.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.456B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.455B | 10.86 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.415B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.405B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.377B | 14.95 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.357B | 7.75 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.332B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.295B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.254B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.241B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.126B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.122B | 4.22 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.109B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.093B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.066B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.065B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.050B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.033B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.016B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.012B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.007B | 0.00 |