Mesa Air Quick Ratio 2010-2025 | MESA
Mesa Air Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.15B | $0.20B | 0.74 |
2024-12-31 | $0.13B | $0.25B | 0.52 |
2024-09-30 | $0.03B | $0.17B | 0.19 |
2024-06-30 | $0.05B | $0.19B | 0.29 |
2024-03-31 | $0.07B | $0.20B | 0.35 |
2023-12-31 | $0.12B | $0.25B | 0.48 |
2023-09-30 | $0.11B | $0.27B | 0.41 |
2023-06-30 | $0.15B | $0.22B | 0.69 |
2023-03-31 | $0.09B | $0.24B | 0.37 |
2022-12-31 | $0.08B | $0.19B | 0.41 |
2022-09-30 | $0.07B | $0.21B | 0.33 |
2022-06-30 | $0.07B | $0.24B | 0.29 |
2022-03-31 | $0.09B | $0.25B | 0.38 |
2021-12-31 | $0.11B | $0.25B | 0.45 |
2021-09-30 | $0.13B | $0.26B | 0.52 |
2021-06-30 | $0.20B | $0.28B | 0.72 |
2021-03-31 | $0.17B | $0.26B | 0.67 |
2020-12-31 | $0.21B | $0.29B | 0.74 |
2020-09-30 | $0.13B | $0.35B | 0.38 |
2020-06-30 | $0.09B | $0.31B | 0.29 |
2020-03-31 | $0.08B | $0.30B | 0.25 |
2019-12-31 | $0.09B | $0.30B | 0.30 |
2019-09-30 | $0.14B | $0.26B | 0.53 |
2019-06-30 | $0.14B | $0.25B | 0.56 |
2019-03-31 | $0.14B | $0.23B | 0.62 |
2018-12-31 | $0.16B | $0.23B | 0.68 |
2018-09-30 | $0.18B | $0.25B | 0.73 |
2018-06-30 | $0.11B | $0.25B | 0.43 |
2018-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2017-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2017-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2017-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2016-09-30 | $0.09B | $0.19B | 0.49 |
2009-06-30 | $0.25B | $0.15B | 1.66 |
2009-03-31 | $0.28B | $0.17B | 1.66 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Airlines | $0.038B | $0.476B |
Mesa Air Group, Inc. provides airlines services. The Company offers passenger transportation and regional air services. Mesa Air Group, Inc. is based in Phoenix, Arizona. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Delta Air Lines (DAL) | United States | $32.733B | 8.12 |
Ryanair Holdings (RYAAY) | Ireland | $30.957B | 18.23 |
United Airlines Holdings Inc (UAL) | United States | $26.458B | 6.96 |
International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) | Spain | $21.892B | 3.19 |
Southwest Airlines (LUV) | United States | $19.370B | 29.30 |
LATAM Airlines Group S.A (LTM) | Chile | $12.633B | 11.74 |
Air China (AIRYY) | China | $12.445B | 0.00 |
Deutsche Lufthansa AG (DLAKY) | Germany | $10.337B | 7.57 |
ANA Holdings (ALNPY) | Japan | $9.518B | 10.66 |
Japan Airlines (JAPSY) | Japan | $8.949B | 12.65 |
Cathay Pacific Airways (CPCAY) | Hong Kong, SAR China | $8.939B | 0.00 |
Joby Aviation (JOBY) | United States | $8.045B | 0.00 |
American Airlines Group (AAL) | United States | $7.670B | 7.01 |
Alaska Air (ALK) | United States | $6.246B | 10.18 |
Easyjet (EJTTF) | United Kingdom | $5.215B | 0.00 |
Air Canada (ACDVF) | Canada | $5.077B | 6.37 |
Copa Holdings, S.A (CPA) | Panama | $4.578B | 7.59 |
SkyWest (SKYW) | United States | $4.276B | 12.09 |
Flughafen Wien AG (VIAAY) | Austria | $4.009B | 17.32 |
Corporacion America Airports S.A (CAAP) | Luxembourg | $3.341B | 23.80 |
Air France-KLM SA (AFLYY) | France | $3.101B | 5.62 |
JetBlue Airways (JBLU) | United States | $1.584B | 0.00 |
Allegiant Travel (ALGT) | United States | $1.078B | 16.14 |
Bristow Group (VTOL) | United States | $0.980B | 8.73 |
Frontiers (ULCC) | United States | $0.913B | 30.85 |
Sun Country Airlines Holdings (SNCY) | United States | $0.664B | 11.76 |
Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B De C.V (VLRS) | Mexico | $0.562B | 13.39 |
Surf Air Mobility (SRFM) | United States | $0.064B | 0.00 |
XCF Global Capital (SAFX) | United States | $0.012B | 0.00 |
AirMedia Group Inc (ANTE) | China | $0.009B | 0.00 |
China Eastern Airlines (CEA) | China | $0.000B | 0.00 |
China Southern Airlines (ZNH) | China | $0.000B | 0.00 |