Ultra Petroleum Operating Margin 2010-2020 | UPLCQ
Ultra Petroleum Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2020-06-30 | $0.53B | $-0.30B | -56.55% |
2020-03-31 | $0.60B | $-0.15B | -24.17% |
2019-12-31 | $0.74B | $0.23B | 30.63% |
2019-09-30 | $0.84B | $0.30B | 36.06% |
2019-06-30 | $0.90B | $0.36B | 39.87% |
2019-03-31 | $0.94B | $0.40B | 43.07% |
2018-12-31 | $0.89B | $0.35B | 39.69% |
2018-09-30 | $0.86B | $0.33B | 38.60% |
2018-06-30 | $0.87B | $0.35B | 40.39% |
2018-03-31 | $0.90B | $0.37B | 41.14% |
2017-12-31 | $0.89B | $0.40B | 44.57% |
2017-09-30 | $0.87B | $0.41B | 46.89% |
2017-06-30 | $0.85B | $0.41B | 48.41% |
2017-03-31 | $0.78B | $0.39B | 49.17% |
2016-12-31 | $0.72B | $0.30B | 41.75% |
2016-09-30 | $0.69B | $-2.98B | -429.25% |
2016-06-30 | $0.72B | $-3.05B | -424.93% |
2016-03-31 | $0.78B | $-3.08B | -395.76% |
2015-12-31 | $0.84B | $-3.09B | -367.82% |
2015-09-30 | $0.97B | $0.20B | 20.74% |
2015-06-30 | $1.04B | $0.29B | 28.31% |
2015-03-31 | $1.12B | $0.42B | 37.22% |
2014-12-31 | $1.23B | $0.56B | 45.45% |
2014-09-30 | $1.14B | $0.52B | 45.60% |
2014-06-30 | $1.07B | $0.48B | 45.32% |
2014-03-31 | $1.03B | $0.46B | 44.24% |
2013-12-31 | $0.93B | $0.37B | 39.87% |
2013-09-30 | $0.93B | $-0.14B | -14.81% |
2013-06-30 | $0.90B | $-0.79B | -87.67% |
2013-03-31 | $0.81B | $-2.79B | -345.12% |
2012-12-31 | $0.81B | $-2.85B | -351.67% |
2012-09-30 | $0.86B | $-2.33B | -270.34% |
2012-06-30 | $0.96B | $-1.63B | -170.10% |
2012-03-31 | $1.07B | $0.38B | 35.57% |
2011-12-31 | $1.10B | $0.46B | 41.74% |
2011-09-30 | $1.07B | $0.47B | 43.69% |
2011-06-30 | $1.02B | $0.45B | 43.90% |
2011-03-31 | $0.96B | $0.42B | 43.51% |
2010-12-31 | $0.98B | $0.46B | 46.58% |
2010-09-30 | $0.95B | $0.46B | 48.53% |
2010-06-30 | $0.87B | $0.40B | 46.26% |
2010-03-31 | $0.77B | $0.33B | 43.06% |
2009-12-31 | $0.67B | $-0.80B | -120.57% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Oil & Gas - US Exploration and Production | $0.000B | $0.000B |
Ultra Petroleum Corp. is an energy company. It engaged in domestic natural gas and oil exploration, development and production. Ultra Petroleum Corp. is based in Houston, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
EOG Resources (EOG) | United States | $59.256B | 9.31 |
Cheniere Energy (LNG) | United States | $52.561B | 17.34 |
Diamondback Energy (FANG) | United States | $39.311B | 8.37 |
EQT (EQT) | United States | $33.002B | 28.86 |
Venture Global (VG) | United States | $27.998B | 0.00 |
Devon Energy (DVN) | United States | $19.430B | 6.20 |
Coterra Energy (CTRA) | United States | $18.555B | 12.80 |
Antero Resources (AR) | United States | $11.629B | 40.71 |
Viper Energy (VNOM) | United States | $11.452B | 19.27 |
Permian Resources (PR) | United States | $10.132B | 8.30 |
Range Resources (RRC) | United States | $9.091B | 15.59 |
Comstock Resources (CRK) | United States | $6.825B | 0.00 |
APA (APA) | United States | $6.152B | 4.23 |
Matador Resources (MTDR) | United States | $5.385B | 5.54 |
Chord Energy (CHRD) | United States | $5.198B | 5.76 |
CNX Resources (CNX) | United States | $4.672B | 15.59 |
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) | United States | $4.138B | 10.14 |
California Resources (CRC) | United States | $3.939B | 10.83 |
Gulfport Energy (GPOR) | United States | $3.402B | 11.58 |
Murphy Oil (MUR) | United States | $2.987B | 8.51 |
SM Energy (SM) | United States | $2.681B | 3.28 |
Northern Oil And Gas (NOG) | United States | $2.624B | 5.02 |
Civitas Resources (CIVI) | United States | $2.534B | 3.60 |
Mach Natural Resources LP (MNR) | United States | $1.576B | 5.50 |
Talos Energy (TALO) | United States | $1.424B | 0.00 |
HighPeak Energy (HPK) | United States | $1.247B | 9.89 |
Infinity Natural Resources (INR) | United States | $1.015B | 0.00 |
Vitesse Energy (VTS) | United States | $0.808B | 24.92 |
Granite Ridge Resources (GRNT) | United States | $0.737B | 8.52 |
Entrepreneur Universe Bright Group (EUBG) | China | $0.629B | 0.00 |
Geopark (GPRK) | Colombia | $0.322B | 3.92 |
PrimeEnergy (PNRG) | United States | $0.321B | 9.06 |
W&T Offshore (WTI) | United States | $0.219B | 0.00 |
Amplify Energy (AMPY) | United States | $0.116B | 3.05 |
VOC Energy Trust (VOC) | United States | $0.050B | 4.63 |
U.S Energy (USEG) | United States | $0.041B | 0.00 |
Jones Energy (JONE) | United States | $0.000B | 0.00 |
SUNDANCE ENERGY (SNDEQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
Coastal Caribbean Oils & Minerals (COCBF) | Bermuda | $0.000B | 0.00 |