Ultra Petroleum Gross Margin 2010-2020 | UPLCQ
Ultra Petroleum Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2020-06-30 | $0.53B | $0.30B | 56.36% |
2020-03-31 | $0.60B | $0.36B | 60.00% |
2019-12-31 | $0.74B | $0.49B | 65.72% |
2019-09-30 | $0.84B | $0.58B | 68.21% |
2019-06-30 | $0.90B | $0.62B | 68.55% |
2019-03-31 | $0.94B | $0.64B | 68.23% |
2018-12-31 | $0.89B | $0.59B | 66.48% |
2018-09-30 | $0.86B | $0.55B | 63.37% |
2018-06-30 | $0.87B | $0.57B | 64.76% |
2018-03-31 | $0.90B | $0.60B | 66.44% |
2017-12-31 | $0.89B | $0.60B | 67.19% |
2017-09-30 | $0.87B | $0.59B | 67.63% |
2017-06-30 | $0.85B | $0.57B | 67.61% |
2017-03-31 | $0.78B | $0.52B | 66.03% |
2016-12-31 | $0.72B | $0.44B | 60.33% |
2016-09-30 | $0.69B | $0.41B | 58.36% |
2016-06-30 | $0.72B | $0.40B | 55.43% |
2016-03-31 | $0.78B | $0.43B | 54.81% |
2015-12-31 | $0.84B | $0.49B | 58.05% |
2015-09-30 | $0.97B | $0.60B | 62.33% |
2015-06-30 | $1.04B | $0.68B | 65.80% |
2015-03-31 | $1.12B | $0.78B | 69.46% |
2014-12-31 | $1.23B | $0.89B | 72.60% |
2014-09-30 | $1.14B | $0.83B | 72.89% |
2014-06-30 | $1.07B | $0.77B | 72.47% |
2014-03-31 | $1.03B | $0.75B | 72.12% |
2013-12-31 | $0.93B | $0.66B | 70.42% |
2013-09-30 | $0.93B | $0.65B | 70.49% |
2013-06-30 | $0.90B | $0.63B | 70.22% |
2013-03-31 | $0.81B | $0.55B | 67.99% |
2012-12-31 | $0.81B | $0.54B | 67.00% |
2012-09-30 | $0.86B | $0.59B | 68.48% |
2012-06-30 | $0.96B | $0.68B | 71.15% |
2012-03-31 | $1.07B | $0.79B | 73.76% |
2011-12-31 | $1.10B | $0.83B | 75.50% |
2011-09-30 | $1.07B | $0.80B | 75.21% |
2011-06-30 | $1.02B | $0.76B | 74.51% |
2011-03-31 | $0.96B | $0.71B | 73.52% |
2010-12-31 | $0.98B | $0.72B | 73.85% |
2010-09-30 | $0.95B | $0.71B | 73.90% |
2010-06-30 | $0.87B | $0.63B | 72.50% |
2010-03-31 | $0.77B | $0.55B | 71.08% |
2009-12-31 | $0.67B | $0.46B | 68.62% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Oil & Gas - US Exploration and Production | $0.000B | $0.000B |
Ultra Petroleum Corp. is an energy company. It engaged in domestic natural gas and oil exploration, development and production. Ultra Petroleum Corp. is based in Houston, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
EOG Resources (EOG) | United States | $60.768B | 9.55 |
Cheniere Energy (LNG) | United States | $53.945B | 17.79 |
Diamondback Energy (FANG) | United States | $40.199B | 8.56 |
EQT (EQT) | United States | $33.918B | 29.67 |
Venture Global (VG) | United States | $28.530B | 0.00 |
Devon Energy (DVN) | United States | $19.995B | 6.38 |
Coterra Energy (CTRA) | United States | $19.143B | 13.20 |
Antero Resources (AR) | United States | $12.002B | 42.01 |
Viper Energy (VNOM) | United States | $11.533B | 19.40 |
Permian Resources (PR) | United States | $10.269B | 8.41 |
Range Resources (RRC) | United States | $9.301B | 15.95 |
Comstock Resources (CRK) | United States | $6.954B | 0.00 |
APA (APA) | United States | $6.268B | 4.31 |
Matador Resources (MTDR) | United States | $5.448B | 5.61 |
Chord Energy (CHRD) | United States | $5.308B | 5.88 |
CNX Resources (CNX) | United States | $4.672B | 15.59 |
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) | United States | $4.236B | 10.38 |
California Resources (CRC) | United States | $4.012B | 11.03 |
Gulfport Energy (GPOR) | United States | $3.480B | 11.84 |
Murphy Oil (MUR) | United States | $3.036B | 8.65 |
SM Energy (SM) | United States | $2.738B | 3.35 |
Northern Oil And Gas (NOG) | United States | $2.673B | 5.11 |
Civitas Resources (CIVI) | United States | $2.555B | 3.63 |
Mach Natural Resources LP (MNR) | United States | $1.568B | 5.48 |
Talos Energy (TALO) | United States | $1.424B | 0.00 |
HighPeak Energy (HPK) | United States | $1.276B | 10.12 |
Infinity Natural Resources (INR) | United States | $1.038B | 0.00 |
Vitesse Energy (VTS) | United States | $0.830B | 25.58 |
Granite Ridge Resources (GRNT) | United States | $0.749B | 8.65 |
Entrepreneur Universe Bright Group (EUBG) | China | $0.629B | 0.00 |
Geopark (GPRK) | Colombia | $0.339B | 4.13 |
PrimeEnergy (PNRG) | United States | $0.309B | 8.74 |
W&T Offshore (WTI) | United States | $0.232B | 0.00 |
Amplify Energy (AMPY) | United States | $0.127B | 3.36 |
VOC Energy Trust (VOC) | United States | $0.050B | 4.68 |
U.S Energy (USEG) | United States | $0.045B | 0.00 |
Jones Energy (JONE) | United States | $0.000B | 0.00 |
SUNDANCE ENERGY (SNDEQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
Coastal Caribbean Oils & Minerals (COCBF) | Bermuda | $0.000B | 0.00 |