TC Energy Net Profit Margin 2010-2024 | TRP
TC Energy Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2024-09-30 | $12.24B | $3.75B | 30.64% |
2024-06-30 | $12.18B | $2.54B | 20.81% |
2024-03-31 | $12.05B | $2.02B | 16.75% |
2023-12-31 | $11.80B | $2.10B | 17.76% |
2023-09-30 | $11.69B | $-0.12B | -1.03% |
2023-06-30 | $11.66B | $0.67B | 5.75% |
2023-03-31 | $11.66B | $1.18B | 10.13% |
2022-12-31 | $11.52B | $0.49B | 4.28% |
2022-09-30 | $11.37B | $2.49B | 21.88% |
2022-06-30 | $11.03B | $2.46B | 22.32% |
2022-03-31 | $10.78B | $2.57B | 23.82% |
2021-12-31 | $10.68B | $1.45B | 13.56% |
2021-09-30 | $10.36B | $1.45B | 14.01% |
2021-06-30 | $10.19B | $1.51B | 14.84% |
2021-03-31 | $9.83B | $1.64B | 16.65% |
2020-12-31 | $9.70B | $3.33B | 34.28% |
2020-09-30 | $9.65B | $3.30B | 34.20% |
2020-06-30 | $9.62B | $3.18B | 33.05% |
2020-03-31 | $9.92B | $3.10B | 31.24% |
2019-12-31 | $9.99B | $3.00B | 29.99% |
2019-09-30 | $10.47B | $2.99B | 28.53% |
2019-06-30 | $10.51B | $3.14B | 29.84% |
2019-03-31 | $10.47B | $2.90B | 27.74% |
2018-12-31 | $10.55B | $2.73B | 25.87% |
2018-09-30 | $10.43B | $2.58B | 24.75% |
2018-06-30 | $10.61B | $2.36B | 22.25% |
2018-03-31 | $10.52B | $2.41B | 22.88% |
2017-12-31 | $10.37B | $2.31B | 22.29% |
2017-09-30 | $10.21B | $1.36B | 13.31% |
2017-06-30 | $10.41B | $0.77B | 7.37% |
2017-03-31 | $10.15B | $0.40B | 3.89% |
2016-12-31 | $9.45B | $0.09B | 0.98% |
2016-09-30 | $8.91B | $-1.46B | -16.40% |
2016-06-30 | $8.38B | $-1.03B | -12.33% |
2016-03-31 | $8.39B | $-0.95B | -11.29% |
2015-12-31 | $8.91B | $-0.79B | -8.87% |
2015-09-30 | $8.86B | $1.40B | 15.78% |
2015-06-30 | $8.78B | $1.50B | 17.08% |
2015-03-31 | $8.69B | $1.51B | 17.41% |
2014-12-31 | $8.94B | $1.55B | 17.33% |
2014-09-30 | $8.96B | $1.56B | 17.45% |
2014-06-30 | $8.90B | $1.62B | 18.17% |
2014-03-31 | $8.80B | $1.59B | 18.06% |
2013-12-31 | $8.37B | $1.67B | 19.89% |
2013-09-30 | $8.35B | $1.59B | 19.05% |
2013-06-30 | $8.36B | $1.48B | 17.69% |
2013-03-31 | $8.19B | $1.41B | 17.17% |
2012-12-31 | $7.93B | $1.31B | 16.56% |
2012-09-30 | $8.22B | $1.40B | 17.03% |
2012-06-30 | $8.50B | $1.43B | 16.82% |
2012-03-31 | $8.99B | $1.54B | 17.10% |
2011-12-31 | $9.41B | $1.63B | 17.33% |
2011-09-30 | $9.12B | $1.53B | 16.74% |
2011-06-30 | $8.82B | $1.52B | 17.17% |
2011-03-31 | $8.41B | $1.41B | 16.78% |
2010-12-31 | $7.99B | $1.26B | 15.77% |
2010-09-30 | $8.00B | $1.34B | 16.76% |
2010-06-30 | $7.99B | $1.27B | 15.95% |
2010-03-31 | $8.21B | $1.30B | 15.80% |
2009-12-31 | $8.25B | $1.27B | 15.44% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $48.512B | $11.803B |
Calgary, Alberta-based TC Energy Corporation is a premier energy infrastructure provider in North America. Established in 1951, the company is primarily focused on natural gas transmission through its 57,500-mile network of pipelines located in Canada, the United States, and Mexico. TC Energy is also involved in other businesses, including power generation, natural gas storage, and crude oil pipelines. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $101.192B | 0.00 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $95.453B | 49.79 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $40.853B | 34.77 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $29.889B | 66.75 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.170B | 14.28 |
Expand Energy (EXE) | United States | $23.607B | 50.07 |
Talen Energy (TLN) | United States | $11.280B | 57.46 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.688B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.390B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.037B | 23.96 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.194B | 17.75 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $3.975B | 30.71 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $3.907B | 0.00 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $3.621B | 9.11 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.160B | 30.03 |
Oklo (OKLO) | United States | $3.082B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $2.914B | 123.77 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.465B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.448B | 112.50 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $2.288B | 4.86 |
NET Power (NPWR) | United States | $2.096B | 0.00 |
BKV (BKV) | United States | $2.068B | 0.00 |
IREN (IREN) | Australia | $2.067B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.025B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $1.937B | 38.09 |
NextEra Energy Partners, LP (NEP) | United States | $1.689B | 28.67 |
World Kinect (WKC) | United States | $1.568B | 12.79 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $1.360B | 4.73 |
Ameresco (AMRC) | United States | $1.346B | 25.42 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $1.248B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.205B | 36.09 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.939B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.794B | 0.00 |
Altus Power (AMPS) | United States | $0.643B | 26.67 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.591B | 25.75 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.567B | 10.93 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.541B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.505B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.491B | 20.20 |
Freyr Battery (FREY) | Luxembourg | $0.330B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.314B | 78.33 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.292B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.287B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.287B | 3.08 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.222B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.221B | 13.82 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.152B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.132B | 5.85 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.119B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.113B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.110B | 28.19 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.094B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.089B | 0.00 |
Global Clean Energy Holdings (GCEH) | United States | $0.069B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.054B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.039B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.025B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.020B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Alternus Clean Energy (ALCE) | United States | $0.003B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.002B | 0.00 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $0.000B | 0.00 |