Servotronics Net Profit Margin 2010-2025 | SVT
Servotronics Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | $0.04B | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | $0.05B | $0.00B | 2.17% |
2024-06-30 | $0.05B | $0.00B | 2.17% |
2024-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -22.22% |
2023-12-31 | $0.04B | $-0.01B | -27.27% |
2023-09-30 | $0.04B | $-0.01B | -34.21% |
2023-06-30 | $0.04B | $-0.01B | -37.14% |
2023-03-31 | $0.03B | $0.00B | -12.12% |
2022-12-31 | $0.04B | $0.00B | -5.71% |
2022-09-30 | $0.04B | $0.00B | -5.00% |
2022-06-30 | $0.04B | $0.00B | 2.38% |
2022-03-31 | $0.04B | $0.00B | 6.98% |
2021-12-31 | $0.04B | $0.00B | 9.76% |
2021-09-30 | $0.04B | $0.00B | 9.76% |
2021-06-30 | $0.04B | $0.00B | -2.50% |
2021-03-31 | $0.04B | $0.00B | -2.27% |
2020-12-31 | $0.05B | 0 | 0.00% |
2020-09-30 | $0.06B | $0.00B | 3.57% |
2020-06-30 | $0.06B | $0.01B | 8.62% |
2020-03-31 | $0.06B | $0.01B | 8.62% |
2019-12-31 | $0.06B | $0.00B | 5.45% |
2019-09-30 | $0.05B | $0.00B | 5.88% |
2019-06-30 | $0.05B | $0.00B | 5.77% |
2019-03-31 | $0.05B | $0.00B | 6.00% |
2018-12-31 | $0.05B | $0.00B | 6.12% |
2018-09-30 | $0.05B | $0.00B | 6.38% |
2018-06-30 | $0.05B | $0.00B | 6.67% |
2018-03-31 | $0.04B | $0.00B | 4.65% |
2017-12-31 | $0.04B | $0.00B | 4.88% |
2017-09-30 | $0.04B | $0.00B | 2.50% |
2017-06-30 | $0.04B | 0 | 0.00% |
2017-03-31 | $0.04B | $0.00B | 2.63% |
2016-12-31 | $0.04B | $0.00B | 2.63% |
2016-09-30 | $0.04B | $0.00B | 2.63% |
2016-06-30 | $0.04B | $0.00B | 5.13% |
2016-03-31 | $0.04B | $0.00B | 5.26% |
2015-12-31 | $0.04B | $0.01B | 13.51% |
2015-09-30 | $0.04B | $0.01B | 13.89% |
2015-06-30 | $0.03B | $0.00B | 2.94% |
2015-03-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.00B | -9.38% |
2014-09-30 | $0.03B | $0.00B | -10.00% |
2014-06-30 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2014-03-31 | $0.03B | $0.00B | 3.33% |
2013-12-31 | $0.03B | $0.00B | 3.33% |
2013-09-30 | $0.03B | $0.00B | 3.33% |
2013-06-30 | $0.03B | $0.00B | 3.33% |
2013-03-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2012-12-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2012-09-30 | $0.03B | $0.00B | 3.13% |
2012-06-30 | $0.03B | $0.00B | 6.06% |
2012-03-31 | $0.03B | $0.00B | 9.09% |
2011-12-31 | $0.03B | $0.00B | 9.09% |
2011-09-30 | $0.03B | $0.00B | 6.06% |
2011-06-30 | $0.03B | $0.00B | 6.25% |
2011-03-31 | $0.03B | $0.00B | 6.06% |
2009-12-31 | $0.03B | $0.00B | 6.06% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Multi-Sector Conglomerates | Diversified Operations | $0.119B | $0.045B |
Servotronics, Inc. and its subsidiaries design, manufacture and market advanced technology products consisting primarily of control components and consumer products consisting of knives and various types of cutlery. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Honeywell (HON) | United States | $145.677B | 22.55 |
Hitachi (HTHIY) | Japan | $127.334B | 7.74 |
Mitsubishi (MSBHF) | Japan | $80.720B | 13.10 |
3M (MMM) | United States | $79.839B | 19.86 |
Citic (CTPCY) | Hong Kong, SAR China | $34.036B | 0.00 |
Marubeni (MARUY) | Japan | $33.725B | 10.25 |
Swire Pacific (SWRAY) | Hong Kong, SAR China | $30.958B | 0.00 |
Sumitomo (SSUMY) | Japan | $30.907B | 8.42 |
Markel Group (MKL) | United States | $24.630B | 21.69 |
Ck Hutchison Holdings (CKHUY) | Hong Kong, SAR China | $21.295B | 0.00 |
Koninklijke KPN (KKPNF) | Netherlands | $18.434B | 23.70 |
Carlisle (CSL) | United States | $16.444B | 18.91 |
Jardine Matheson Holdings (JMHLY) | China | $13.113B | 0.00 |
ITT (ITT) | United States | $11.848B | 25.51 |
Orkla Asa (ORKLY) | Norway | $11.423B | 18.77 |
China Resources Enterprise (CRHKY) | Hong Kong, SAR China | $10.243B | 0.00 |
China Merchants Holdings (CMHHY) | Hong Kong, SAR China | $7.221B | 0.00 |
Federal Signal (FSS) | United States | $5.735B | 27.19 |
Icahn Enterprises (IEP) | United States | $4.533B | 0.00 |
Griffon (GFF) | United States | $3.233B | 12.90 |
First Pacific (FPAFY) | Hong Kong, SAR China | $3.023B | 0.00 |
IAC (IAC) | United States | $2.663B | 0.00 |
Shanghai Industrial Holdings (SGHIY) | Hong Kong, SAR China | $1.609B | 0.00 |
Barloworld (BRRAY) | South Africa | $1.115B | 0.00 |
Falcon's Beyond Global (FBYD) | United States | $0.846B | 68.85 |
Steel Partners Holdings LP (SPLP) | United States | $0.766B | 3.54 |
National Presto Industries (NPK) | United States | $0.612B | 14.37 |
Benev Capital (BEVFF) | Canada | $0.362B | 13.40 |
Reitar Logtech Holdings (RITR) | Hong Kong, SAR China | $0.209B | 0.00 |
Scully Royalty (SRL) | China | $0.104B | 0.00 |
TROOPS (TROO) | Hong Kong, SAR China | $0.082B | 0.00 |
INNOVATE (VATE) | United States | $0.077B | 0.00 |
Live Ventures (LIVE) | United States | $0.067B | 7.42 |
Great Elm (GEG) | United States | $0.058B | 0.00 |
Fundamental Global (FGF) | United States | $0.021B | 0.00 |
Jet.AI (JTAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
Alset (AEI) | United States | $0.009B | 0.00 |
Star Equity Holdings (STRR) | United States | $0.008B | 0.00 |
Paranovus Entertainment Technology (PAVS) | China | $0.007B | 0.00 |
Aquaron Acquisition (JXG) | China | $0.006B | 0.00 |
Addentax Group (ATXG) | China | $0.005B | 0.00 |
La Rosa Holdings (LRHC) | United States | $0.005B | 0.00 |
PMGC Holdings (ELAB) | United States | $0.003B | 0.00 |
Antelope Enterprise Holdings L (AEHL) | United States | $0.002B | 0.00 |