Martin Midstream Partners Debt to Equity Ratio 2010-2025 | MMLP
Martin Midstream Partners Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $0.61B | $-0.07B | -8.45 |
2024-12-31 | $0.61B | $-0.07B | -8.65 |
2024-09-30 | $0.62B | $-0.06B | -10.04 |
2024-06-30 | $0.59B | $-0.06B | -10.25 |
2024-03-31 | $0.57B | $-0.06B | -9.33 |
2023-12-31 | $0.57B | $-0.07B | -8.88 |
2023-09-30 | $0.57B | $-0.07B | -8.82 |
2023-06-30 | $0.57B | $-0.06B | -8.89 |
2023-03-31 | $0.61B | $-0.07B | -9.39 |
2022-12-31 | $0.66B | $-0.06B | -11.07 |
2022-09-30 | $0.69B | $-0.06B | -11.61 |
2022-06-30 | $0.67B | $-0.03B | -21.62 |
2022-03-31 | $0.61B | $-0.04B | -16.12 |
2021-12-31 | $0.63B | $-0.05B | -13.07 |
2021-09-30 | $0.68B | $-0.06B | -10.57 |
2021-06-30 | $0.63B | $-0.05B | -12.29 |
2021-03-31 | $0.62B | $-0.04B | -13.86 |
2020-12-31 | $0.63B | $-0.05B | -13.37 |
2020-09-30 | $0.67B | $-0.04B | -15.09 |
2020-06-30 | $0.65B | $-0.03B | -19.25 |
2020-03-31 | $0.64B | $-0.03B | -21.75 |
2019-12-31 | $0.70B | $-0.04B | -19.43 |
2019-09-30 | $0.73B | $-0.03B | -21.71 |
2019-06-30 | $0.74B | $-0.04B | -19.87 |
2019-03-31 | $0.93B | $0.16B | 5.69 |
2018-12-31 | $0.79B | $0.29B | 2.72 |
2018-09-30 | $0.82B | $0.29B | 2.87 |
2018-06-30 | $0.95B | $0.27B | 3.60 |
2018-03-31 | $0.92B | $0.29B | 3.16 |
2017-12-31 | $0.96B | $0.30B | 3.20 |
2017-09-30 | $0.95B | $0.30B | 3.18 |
2017-06-30 | $0.89B | $0.34B | 2.67 |
2017-03-31 | $0.86B | $0.35B | 2.42 |
2016-12-31 | $0.93B | $0.31B | 3.00 |
2016-09-30 | $1.03B | $0.31B | 3.31 |
2016-06-30 | $1.00B | $0.34B | 2.90 |
2016-03-31 | $0.97B | $0.38B | 2.56 |
2015-12-31 | $0.99B | $0.39B | 2.51 |
2015-09-30 | $0.98B | $0.42B | 2.34 |
2015-06-30 | $0.96B | $0.45B | 2.15 |
2015-03-31 | $0.96B | $0.47B | 2.05 |
2014-12-31 | $1.06B | $0.49B | 2.17 |
2014-09-30 | $1.08B | $0.51B | 2.11 |
2014-06-30 | $0.86B | $0.39B | 2.23 |
2014-03-31 | $0.81B | $0.26B | 3.17 |
2013-12-31 | $0.84B | $0.26B | 3.22 |
2013-09-30 | $0.80B | $0.32B | 2.49 |
2013-06-30 | $0.71B | $0.34B | 2.09 |
2013-03-31 | $0.68B | $0.35B | 1.93 |
2012-12-31 | $0.66B | $0.36B | 1.83 |
2012-09-30 | $0.41B | $0.41B | 1.01 |
2012-06-30 | $0.61B | $0.36B | 1.71 |
2012-03-31 | $0.60B | $0.37B | 1.62 |
2011-12-31 | $0.73B | $0.34B | 2.17 |
2011-09-30 | $0.62B | $0.30B | 2.08 |
2011-06-30 | $0.59B | $0.31B | 1.89 |
2011-03-31 | $0.49B | $0.34B | 1.45 |
2010-12-31 | $0.51B | $0.28B | 1.86 |
2010-09-30 | $0.43B | $0.28B | 1.52 |
2010-06-30 | $0.42B | $0.30B | 1.42 |
2010-03-31 | $0.40B | $0.31B | 1.29 |
2009-12-31 | $0.42B | $0.27B | 1.59 |
2009-09-30 | $0.43B | $0.22B | 1.95 |
2009-06-30 | $0.41B | $0.23B | 1.81 |
2009-03-31 | $0.43B | $0.23B | 1.89 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.104B | $0.708B |
Martin Midstream is a limited partnership which stores and transports hydrocarbon products and specialty chemicals, primarily in the Gulf Coast. It runs a marine transportation business, mostly barges and tugs, and operates storage tanks. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.676B | 4.31 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.208B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.497B | 5.29 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $10.913B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $10.250B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.218B | 19.79 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.395B | 14.73 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.808B | 4.58 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.214B | 6.19 | |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.108B | 0.90 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.047B | 9.94 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.969B | 7.08 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.951B | 11.05 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.914B | 26.60 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.857B | 9.55 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.753B | 3.93 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.694B | 3.45 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.632B | 6.25 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.592B | 15.31 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.577B | 6.34 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.397B | 0.00 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.326B | 11.19 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.254B | 13.50 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.252B | 12.27 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.229B | 3.98 | |
Costamare (CMRE) | $1.111B | 3.37 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.071B | 10.94 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.012B | 10.64 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.938B | 2.62 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.778B | 9.87 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.607B | 16.05 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.601B | 12.91 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.592B | 5.78 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.414B | 4.92 |
Safe Bulkers (SB) | $0.409B | 7.32 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.398B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.306B | 9.91 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.249B | 3.72 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.226B | 10.00 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.195B | 56.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.162B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.139B | 5.41 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.100B | 2.50 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.099B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.090B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.047B | 5.02 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.035B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.035B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.033B | 3.69 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.028B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.025B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.024B | 4.29 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.023B | 1.16 |
Euroholdings (EHLD) | $0.019B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.016B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 4.11 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.000B | 2.94 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 23.64 |