IDACORP Quick Ratio 2010-2022 | IDA
IDACORP Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2022-03-31 | $0.51B | $0.33B | 1.56 |
2021-12-31 | $0.50B | $0.33B | 1.54 |
2021-09-30 | $0.58B | $0.34B | 1.68 |
2021-06-30 | $0.57B | $0.33B | 1.71 |
2021-03-31 | $0.50B | $0.26B | 1.90 |
2020-12-31 | $0.55B | $0.29B | 1.90 |
2020-09-30 | $0.58B | $0.30B | 1.92 |
2020-06-30 | $0.71B | $0.45B | 1.60 |
2020-03-31 | $0.35B | $0.25B | 1.43 |
2019-12-31 | $0.45B | $0.38B | 1.20 |
2019-09-30 | $0.49B | $0.29B | 1.67 |
2019-06-30 | $0.49B | $0.30B | 1.64 |
2019-03-31 | $0.47B | $0.27B | 1.72 |
2018-12-31 | $0.50B | $0.26B | 1.91 |
2018-09-30 | $0.47B | $0.25B | 1.86 |
2018-06-30 | $0.41B | $0.24B | 1.73 |
2018-03-31 | $0.52B | $0.33B | 1.56 |
2017-12-31 | $0.33B | $0.20B | 1.65 |
2017-09-30 | $0.35B | $0.23B | 1.53 |
2017-06-30 | $0.30B | $0.19B | 1.56 |
2017-03-31 | $0.29B | $0.18B | 1.62 |
2016-12-31 | $0.33B | $0.25B | 1.32 |
2016-09-30 | $0.34B | $0.21B | 1.66 |
2016-06-30 | $0.37B | $0.23B | 1.65 |
2016-03-31 | $0.46B | $0.31B | 1.49 |
2015-12-31 | $0.34B | $0.24B | 1.42 |
2015-09-30 | $0.38B | $0.21B | 1.86 |
2015-06-30 | $0.41B | $0.23B | 1.77 |
2015-03-31 | $0.58B | $0.35B | 1.67 |
2014-12-31 | $0.33B | $0.24B | 1.37 |
2014-09-30 | $0.37B | $0.24B | 1.56 |
2014-06-30 | $0.35B | $0.24B | 1.47 |
2014-03-31 | $0.40B | $0.25B | 1.63 |
2013-12-31 | $0.38B | $0.25B | 1.52 |
2013-09-30 | $0.48B | $0.34B | 1.43 |
2013-06-30 | $0.43B | $0.31B | 1.38 |
2013-03-31 | $0.30B | $0.26B | 1.17 |
2012-12-31 | $0.27B | $0.35B | 0.78 |
2012-09-30 | $0.27B | $0.27B | 0.99 |
2012-06-30 | $0.25B | $0.30B | 0.85 |
2012-03-31 | $0.22B | $0.28B | 0.77 |
2011-12-31 | $0.22B | $0.37B | 0.59 |
2011-09-30 | $0.21B | $0.25B | 0.84 |
2011-06-30 | $0.23B | $0.34B | 0.69 |
2011-03-31 | $0.26B | $0.33B | 0.78 |
2010-12-31 | $0.39B | $0.45B | 0.87 |
2010-09-30 | $0.39B | $0.38B | 1.03 |
2010-06-30 | $0.22B | $0.34B | 0.64 |
2010-03-31 | $0.21B | $0.33B | 0.64 |
2009-12-31 | $0.24B | $0.22B | 1.09 |
2009-09-30 | $0.20B | $0.30B | 0.69 |
2009-06-30 | $0.18B | $0.29B | 0.62 |
2009-03-31 | $0.25B | $0.36B | 0.70 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Utilities | Utility - Electric Power Distribution | $5.102B | $1.458B |
IDACORP, Inc. is a regulated utility.? The company is engaged in the transmission, distribution and sale of electricity services in southern Idaho and eastern Oregon through its primary subsidiary Idaho Power Company (Idaho Power). Idaho Power's asset base includes hydroelectric generating plants in southern Idaho and eastern Ohio, natural gas-fired generation facilities in southern Idaho, one diesel-powered generator, and interests in two coal-fired steam electric generating plants in Wyoming and Nevada. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
NextEra Energy (NEE) | United States | $151.659B | 29.58 |
Duke Energy (DUK) | United States | $79.615B | 19.62 |
Southern (SO) | United States | $73.612B | 20.38 |
Dominion Energy (D) | United States | $62.590B | 19.53 |
National Grid Transco (NGG) | United Kingdom | $49.527B | 0.00 |
Consolidated Edison Inc (ED) | United States | $32.351B | 20.70 |
Public Service Enterprise Group (PEG) | United States | $30.170B | 16.33 |
WEC Energy (WEC) | United States | $30.074B | 22.22 |
Eversource Energy (ES) | United States | $28.314B | 20.42 |
Pacific Gas & Electric (PCG) | United States | $24.135B | 8.98 |
DTE Energy (DTE) | United States | $23.320B | 17.75 |
Edison (EIX) | United States | $23.122B | 12.49 |
Ameren (AEE) | United States | $22.029B | 21.87 |
Fortis (FTS) | Canada | $21.805B | 21.97 |
Entergy (ETR) | United States | $21.539B | 18.04 |
FirstEnergy (FE) | United States | $21.102B | 14.67 |
PPL (PPL) | United States | $19.582B | 22.55 |
CMS Energy (CMS) | United States | $18.603B | 23.23 |
CenterPoint Energy (CNP) | United States | $17.782B | 18.59 |
Avangrid (AGR) | United States | $17.688B | 19.98 |
Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) | Bermuda | $16.864B | 38.10 |
AES (AES) | United States | $13.825B | 14.08 |
Eletrobras (EBR.B) | Brazil | $13.367B | 0.00 |
Centrais El¿tricas Brasileiras SA (EBR) | Brazil | $13.336B | 0.00 |
NiSource (NI) | United States | $11.285B | 20.15 |
Vistra (VST) | United States | $10.109B | 15.40 |
Brookfield Renewable Partners (BEP) | Bermuda | $9.372B | 0.00 |
Algonquin Power & Utilities (AQN) | Canada | $9.108B | 18.78 |
NRG Energy (NRG) | United States | $8.960B | 5.33 |
Pinnacle West Capital (PNW) | United States | $7.906B | 13.20 |
Huaneng Power (HNP) | China | $7.457B | 0.00 |
OGE Energy (OGE) | United States | $7.367B | 10.57 |
Comp En De Mn Cemig ADS (CIG) | Brazil | $4.579B | 5.37 |
Black Hills (BKH) | United States | $4.549B | 17.41 |
Hawaiian Electric Industries (HE) | United States | $4.268B | 17.03 |
Portland General Electric (POR) | United States | $4.166B | 20.13 |
PNM Resources (PNM) | United States | $4.006B | 17.75 |
Companhia Paranaense De Energia (COPEL) (ELP) | Brazil | $3.508B | 26.71 |
Allete (ALE) | United States | $3.060B | 16.49 |
Avista (AVA) | United States | $2.969B | 19.51 |
TransAlta (TAC) | Canada | $2.923B | 15.21 |
Kenon Holdings (KEN) | Singapore | $2.886B | 2.08 |
Pampa Energia S.A (PAM) | Argentina | $1.098B | 2.92 |
Unitil (UTL) | United States | $0.870B | 22.07 |
Genie Energy (GNE) | United States | $0.211B | 9.25 |
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A (Edenor) (EDN) | Argentina | $0.210B | 0.00 |
Enersis Chile S.A (ENIC) | Chile | $0.000B | 0.00 |
Korea Electric Power (KEP) | South Korea | $0.000B | 0.00 |