Wenyuan Group Return on Tangible Equity 2010-2025 | WYGC
Wenyuan Group Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2024-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2024-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2024-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2024-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2023-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2023-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2023-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2023-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2022-06-30 | $-0.02B | $0.00B | 0.00% |
2022-03-31 | $-0.02B | 0.00% | |
2021-09-30 | $-0.02B | 0.00% | |
2021-06-30 | $-0.02B | 0.00% | |
2018-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2018-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2018-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2017-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2017-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2017-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2017-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2013-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2013-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2013-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2013-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2012-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2012-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2012-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2012-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2011-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2011-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2010-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2010-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.000B | $0.000B |
Wenyuan Group Corp. is a holding company principally engaged in the provisions of consulting services. The Company is also engaged in online product sales, and cultural and health products sales. Wenyuan Group Corp., formerly known as Longwen Group Corp, is based in China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Cintas (CTAS) | United States | $86.878B | 48.89 |
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $80.462B | 46.99 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $32.069B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $20.101B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $17.917B | 0.00 |
APi Group (APG) | United States | $14.872B | 27.16 |
UL Solutions (ULS) | United States | $13.128B | 36.31 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $12.327B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $10.527B | 22.37 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $9.341B | 0.00 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $7.014B | 35.14 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.449B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $4.754B | 47.75 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $4.391B | 40.93 |
Worley (WYGPY) | Australia | $4.381B | 0.00 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.282B | 5.04 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $3.233B | 19.08 |
ABM Industries (ABM) | United States | $3.092B | 13.91 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.687B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $2.462B | 0.00 |
Willdan (WLDN) | United States | $1.629B | 36.31 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.412B | 23.25 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $1.142B | 19.97 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.703B | 50.31 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.578B | 13.87 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.569B | 13.64 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.560B | 22.65 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.467B | 0.00 |
Rich Sparkle Holdings (ANPA) | Hong Kong, SAR China | $0.460B | 0.00 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.441B | 0.00 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.404B | 13.49 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.322B | 41.75 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.275B | 0.00 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.096B | 0.00 |
Robot Consulting (LAWR) | $0.086B | 0.00 | |
BGSF (BGSF) | United States | $0.063B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.061B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.046B | 0.00 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.033B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.026B | 0.00 |
RYojbaba (RYOJ) | $0.026B | 0.00 | |
VCI Global (VCIG) | $0.024B | 0.00 | |
Cre8 Enterprise (CRE) | Hong Kong, SAR China | $0.019B | 0.00 |
Ten-League Holdings (TLIH) | Singapore | $0.018B | 0.00 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.014B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.005B | 0.00 |
Youlife Group (YOUL) | China | $0.005B | 0.00 |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |
Fang Holdings (SFUN) | China | $0.000B | 0.00 |