Vonovia SE Change in Inventories 2016-2025 | VONOY
- Vonovia SE change in inventories for the quarter ending March 31, 2025 was $0M, a 0% increase year-over-year.
- Vonovia SE change in inventories for the twelve months ending March 31, 2025 was $0M, a 0% increase year-over-year.
- Vonovia SE annual change in inventories for 2024 was $0B, a 0% decline from 2023.
- Vonovia SE annual change in inventories for 2023 was $0B, a 0% decline from 2022.
- Vonovia SE annual change in inventories for 2022 was $0B, a 0% decline from 2021.
| Vonovia SE Annual Change in Inventories (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2024 | $N/A |
| 2023 | $N/A |
| 2022 | $N/A |
| 2021 | $N/A |
| 2020 | $N/A |
| 2019 | $N/A |
| 2018 | $N/A |
| 2017 | $N/A |
| 2016 | $N/A |
| 2015 | $0 |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Real Estate Operations | $27.124B | $5.506B |
| Vonovia SE provides real estate services. Its operating segment consists of Rental, Extension and Sales. The Company manages, leases and sells apartments. Vonovia SE is headquartered in Bochum, Germany. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Brookfield (BN) | Canada | $106.311B | 17.38 |
| CBRE (CBRE) | United States | $47.603B | 28.72 |
| Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $40.456B | 0.00 |
| Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $33.643B | 0.00 |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $24.596B | 149.84 |
| Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.538B | 0.00 |
| Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $14.179B | 19.61 |
| KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.529B | 0.00 |
| Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $11.392B | 0.00 |
| FirstService (FSV) | Canada | $9.127B | 38.75 |
| Colliers Group (CIGI) | Canada | $8.145B | 30.32 |
| Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.946B | 0.00 |
| Gecina (GECFF) | France | $7.766B | 0.00 |
| Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.573B | 0.00 |
| LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.330B | 12.06 |
| Millrose Properties (MRP) | United States | $5.403B | 0.00 |
| Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $5.006B | 0.00 |
| UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $4.986B | 0.00 |
| City Developments (CDEVY) | Singapore | $4.949B | 0.00 |
| British Land (BTLCY) | United Kingdom | $4.545B | 0.00 |
| WillScot Holdings (WSC) | United States | $4.459B | 17.75 |
| Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.794B | 0.00 |
| Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $3.503B | 13.76 |
| Newmark (NMRK) | United States | $3.078B | 12.44 |
| Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
| Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.912B | 0.00 |
| Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.607B | 0.00 |
| Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.219B | 0.00 |
| Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.142B | 18.00 |
| Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.056B | 27.01 |
| TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.718B | 12.17 |
| Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.649B | 12.13 |
| Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.641B | 0.00 |
| Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.601B | 0.00 |
| RMR Group (RMR) | United States | $0.526B | 13.21 |
| FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.512B | 0.00 |
| FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.493B | 92.14 |
| Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.466B | 0.00 |
| Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.448B | 0.00 |
| Boston Omaha (BOC) | United States | $0.399B | 422.67 |
| EACO (EACO) | United States | $0.350B | 11.86 |
| Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.337B | 0.00 |
| Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.324B | 0.00 |
| Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
| Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.233B | 0.00 |
| American Realty Investors (ARL) | United States | $0.230B | 0.00 |
| Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.220B | 0.00 |
| RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.179B | 11.95 |
| Next (NXCLF) | Japan | $0.160B | 0.00 |
| Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.157B | 0.00 |
| Stratus Properties (STRS) | United States | $0.145B | 0.00 |
| Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.141B | 9.30 |
| Star Holdings (STHO) | United States | $0.110B | 0.00 |
| Linkhome Holdings (LHAI) | $0.100B | 0.00 | |
| J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
| Capital Properties (CPTP) | United States | $0.074B | 0.00 |
| Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.065B | 0.00 |
| Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.042B | 0.00 |
| American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.031B | 0.00 |
| Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.024B | 0.00 |
| Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.003B | 0.00 |
| MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
| Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
| Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |
