Taylor Devices Pre-Tax Profit Margin 2010-2025 | TAYD
Taylor Devices Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-02-28 | $0.04B | $0.01B | 20.45% |
2024-11-30 | $0.05B | $0.01B | 22.22% |
2024-08-31 | $0.05B | $0.01B | 23.91% |
2024-05-31 | $0.04B | $0.01B | 22.73% |
2024-02-29 | $0.04B | $0.01B | 20.93% |
2023-11-30 | $0.04B | $0.01B | 19.51% |
2023-08-31 | $0.04B | $0.01B | 19.51% |
2023-05-31 | $0.04B | $0.01B | 17.50% |
2023-02-28 | $0.04B | $0.01B | 17.95% |
2022-11-30 | $0.04B | $0.01B | 14.29% |
2022-08-31 | $0.03B | $0.00B | 12.12% |
2022-05-31 | $0.03B | $0.00B | 9.68% |
2022-02-28 | $0.03B | $0.00B | 3.57% |
2021-11-30 | $0.03B | $0.00B | 3.70% |
2021-08-31 | $0.02B | $0.00B | 4.17% |
2021-05-31 | $0.02B | $0.00B | 4.35% |
2021-02-28 | $0.02B | $0.00B | 8.33% |
2020-11-30 | $0.03B | $0.00B | 11.54% |
2020-08-31 | $0.03B | $0.00B | 10.34% |
2020-05-31 | $0.03B | $0.00B | 10.34% |
2020-02-29 | $0.03B | $0.00B | 10.00% |
2019-11-30 | $0.03B | $0.00B | 9.68% |
2019-08-31 | $0.03B | $0.00B | 6.25% |
2019-05-31 | $0.03B | $0.00B | 9.09% |
2019-02-28 | $0.03B | $0.00B | 6.67% |
2018-11-30 | $0.03B | $0.00B | 3.45% |
2018-08-31 | $0.03B | $0.00B | 4.00% |
2018-05-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
2018-02-28 | $0.03B | $0.00B | 4.00% |
2017-11-30 | $0.02B | $0.00B | 4.17% |
2017-08-31 | $0.03B | $0.00B | 7.41% |
2017-05-31 | $0.03B | $0.00B | 7.69% |
2017-02-28 | $0.03B | $0.00B | 6.90% |
2016-11-30 | $0.03B | $0.00B | 12.90% |
2016-08-31 | $0.03B | $0.00B | 12.50% |
2016-05-31 | $0.04B | $0.01B | 17.14% |
2016-02-29 | $0.04B | $0.01B | 16.22% |
2015-11-30 | $0.04B | $0.00B | 11.11% |
2015-08-31 | $0.03B | $0.00B | 11.76% |
2015-05-31 | $0.03B | $0.00B | 9.38% |
2015-02-28 | $0.03B | $0.00B | 11.54% |
2014-11-30 | $0.02B | $0.00B | 12.50% |
2014-08-31 | $0.02B | $0.00B | 9.09% |
2014-05-31 | $0.02B | $0.00B | 5.00% |
2014-02-28 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2013-11-30 | $0.02B | $0.00B | 4.76% |
2013-08-31 | $0.02B | $0.00B | 8.70% |
2013-05-31 | $0.03B | $0.00B | 12.00% |
2013-02-28 | $0.03B | $0.00B | 13.33% |
2012-11-30 | $0.03B | $0.00B | 12.50% |
2012-08-31 | $0.03B | $0.00B | 12.50% |
2012-05-31 | $0.03B | $0.00B | 13.33% |
2012-02-29 | $0.03B | $0.00B | 14.81% |
2011-11-30 | $0.02B | $0.00B | 12.50% |
2011-08-31 | $0.02B | $0.00B | 9.09% |
2011-05-31 | $0.02B | $0.00B | 4.76% |
2011-02-28 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2010-11-30 | $0.02B | $0.00B | 5.26% |
2010-08-31 | $0.02B | $0.00B | 5.88% |
2010-05-31 | $0.02B | $0.00B | 11.11% |
2010-02-28 | $0.02B | $0.00B | 11.76% |
2009-11-30 | $0.02B | $0.00B | 6.25% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.130B | $0.045B |
TAYLOR DEVICES INC. designs, develops, manufactures and markets tension control, energy storage and shock absorption devices for use in various types of machinery, equipment & structures. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $86.282B | 25.54 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $79.281B | 48.96 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $77.245B | 27.80 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $72.019B | 24.31 |
Ferguson (FERG) | United States | $43.212B | 23.19 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $38.445B | 25.17 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $33.766B | 27.00 |
Dover (DOV) | United States | $24.671B | 20.26 |
Trimble (TRMB) | United States | $17.586B | 32.62 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $16.771B | 22.52 |
Graco (GGG) | United States | $14.297B | 30.33 |
IDEX (IEX) | United States | $13.211B | 22.57 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $12.371B | 21.41 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.193B | 41.92 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.057B | 22.06 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.891B | 0.00 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $11.798B | 0.00 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.627B | 15.66 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $8.946B | 23.58 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $8.034B | 17.75 |
Middleby (MIDD) | United States | $7.681B | 14.79 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $6.791B | 16.74 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.251B | 17.26 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $5.890B | 17.31 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.136B | 33.90 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.636B | 30.87 |
ATS (ATS) | Canada | $3.065B | 29.61 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.408B | 13.18 |
Standex (SXI) | United States | $1.928B | 21.79 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.694B | 0.00 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.608B | 16.38 |
Tennant (TNC) | United States | $1.430B | 13.08 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.365B | 17.09 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.064B | 15.96 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.958B | 19.08 |
Graham (GHM) | United States | $0.528B | 38.55 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.322B | 12.44 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.283B | 9.46 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.262B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.250B | 0.00 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.196B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.174B | 12.69 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.127B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.127B | 111.88 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.103B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.081B | 7.82 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.061B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.042B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.020B | 0.00 |