Standex Net Profit Margin 2010-2024 | SXI
Standex Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2024-12-31 | $0.72B | $0.06B | 7.67% |
2024-09-30 | $0.71B | $0.07B | 10.35% |
2024-06-30 | $0.72B | $0.07B | 10.28% |
2024-03-31 | $0.73B | $0.07B | 10.16% |
2023-12-31 | $0.74B | $0.14B | 18.91% |
2023-09-30 | $0.75B | $0.14B | 18.79% |
2023-06-30 | $0.74B | $0.14B | 18.76% |
2023-03-31 | $0.74B | $0.13B | 17.89% |
2022-12-31 | $0.74B | $0.07B | 9.15% |
2022-09-30 | $0.74B | $0.06B | 8.50% |
2022-06-30 | $0.74B | $0.06B | 8.29% |
2022-03-31 | $0.73B | $0.06B | 8.53% |
2021-12-31 | $0.71B | $0.05B | 6.48% |
2021-09-30 | $0.68B | $0.04B | 6.18% |
2021-06-30 | $0.66B | $0.04B | 5.50% |
2021-03-31 | $0.62B | $0.02B | 3.88% |
2020-12-31 | $0.60B | $0.02B | 2.83% |
2020-09-30 | $0.60B | $0.02B | 3.01% |
2020-06-30 | $0.60B | $0.02B | 3.31% |
2020-03-31 | $0.56B | $0.03B | 5.40% |
2019-12-31 | $0.56B | $0.06B | 11.05% |
2019-09-30 | $0.60B | $0.06B | 10.45% |
2019-06-30 | $0.64B | $0.07B | 10.47% |
2019-03-31 | $0.58B | $0.07B | 11.76% |
2018-12-31 | $0.61B | $0.06B | 9.02% |
2018-09-30 | $0.60B | $0.04B | 6.50% |
2018-06-30 | $0.60B | $0.04B | 6.21% |
2018-03-31 | $0.68B | $0.04B | 5.61% |
2017-12-31 | $0.67B | $0.03B | 4.93% |
2017-09-30 | $0.66B | $0.05B | 6.99% |
2017-06-30 | $0.65B | $0.05B | 7.09% |
2017-03-31 | $0.73B | $0.04B | 6.00% |
2016-12-31 | $0.73B | $0.05B | 6.62% |
2016-09-30 | $0.73B | $0.05B | 6.82% |
2016-06-30 | $0.75B | $0.05B | 6.92% |
2016-03-31 | $0.76B | $0.06B | 7.40% |
2015-12-31 | $0.76B | $0.06B | 7.49% |
2015-09-30 | $0.77B | $0.06B | 7.29% |
2015-06-30 | $0.77B | $0.06B | 7.12% |
2015-03-31 | $0.77B | $0.05B | 6.37% |
2014-12-31 | $0.76B | $0.05B | 6.43% |
2014-09-30 | $0.74B | $0.05B | 6.62% |
2014-06-30 | $0.72B | $0.04B | 6.01% |
2014-03-31 | $0.67B | $0.05B | 6.68% |
2013-12-31 | $0.67B | $0.04B | 6.31% |
2013-09-30 | $0.67B | $0.04B | 6.29% |
2013-06-30 | $0.67B | $0.05B | 6.69% |
2013-03-31 | $0.66B | $0.05B | 7.08% |
2012-12-31 | $0.65B | $0.05B | 7.09% |
2012-09-30 | $0.64B | $0.03B | 4.88% |
2012-06-30 | $0.61B | $0.03B | 5.07% |
2012-03-31 | $0.61B | $0.03B | 4.40% |
2011-12-31 | $0.60B | $0.02B | 3.86% |
2011-09-30 | $0.58B | $0.04B | 6.17% |
2011-06-30 | $0.58B | $0.04B | 6.02% |
2011-03-31 | $0.53B | $0.03B | 6.18% |
2010-12-31 | $0.54B | $0.03B | 6.17% |
2010-09-30 | $0.53B | $0.03B | 5.64% |
2010-06-30 | $0.53B | $0.03B | 5.50% |
2010-03-31 | $0.57B | $0.03B | 4.77% |
2009-12-31 | $0.56B | $0.00B | 0.71% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $1.890B | $0.721B |
Standex International Corp. is a diversified manufacturer producing and marketing a wide variety of useful, quality products. The company enjoys a broad and well-balanced earnings base by virtue of its strong market position in selected areas of operation. (PRESS RELEASE) |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $86.226B | 25.52 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $81.121B | 29.19 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $71.826B | 24.25 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $61.761B | 38.14 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $37.905B | 24.82 |
Ferguson (FERG) | United States | $35.012B | 18.89 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $33.584B | 26.85 |
Dover (DOV) | United States | $25.320B | 20.80 |
Epiroc Aktiebolag (EPOKY) | Sweden | $24.707B | 29.67 |
Trimble (TRMB) | United States | $17.004B | 31.53 |
IDEX (IEX) | United States | $14.238B | 24.32 |
Graco (GGG) | United States | $14.218B | 30.17 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $12.975B | 17.42 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $12.306B | 0.00 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.515B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.447B | 40.45 |
Nordson (NDSN) | United States | $11.447B | 20.97 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $9.848B | 17.04 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.441B | 15.35 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $8.730B | 23.01 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.020B | 19.76 |
Middleby (MIDD) | United States | $7.978B | 15.36 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $7.593B | 16.78 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.815B | 18.82 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $5.730B | 16.84 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.806B | 32.32 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $3.267B | 26.77 |
ATS (ATS) | Canada | $2.748B | 22.27 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.444B | 13.38 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.648B | 0.00 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.646B | 16.76 |
Tennant (TNC) | United States | $1.405B | 12.86 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.397B | 17.49 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.109B | 16.64 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.015B | 20.21 |
Graham (GHM) | United States | $0.410B | 39.96 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.331B | 12.79 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.305B | 10.10 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.276B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.183B | 0.00 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.180B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.177B | 12.94 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.118B | 15.08 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.117B | 0.00 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.112B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.105B | 92.50 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.073B | 7.08 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.062B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.038B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.018B | 0.00 |