Scorpio Tankers Return on Tangible Equity 2010-2025 | STNG
Scorpio Tankers Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-06-30 | $0.36B | $2.98B | 12.43% |
2025-03-31 | $0.51B | $2.91B | 17.81% |
2024-12-31 | $0.67B | $2.86B | 23.56% |
2024-09-30 | $0.72B | $2.83B | 26.11% |
2024-06-30 | $0.66B | $2.92B | 24.86% |
2024-03-31 | $0.57B | $2.75B | 22.35% |
2023-12-31 | $0.55B | $2.55B | 21.96% |
2023-09-30 | $0.69B | $2.44B | 27.84% |
2023-06-30 | $0.86B | $2.42B | 35.72% |
2023-03-31 | $0.91B | $2.55B | 40.22% |
2022-12-31 | $0.64B | $2.50B | 30.75% |
2022-09-30 | $0.33B | $2.11B | 17.18% |
2022-06-30 | $-0.01B | $1.93B | -0.65% |
2022-03-31 | $-0.26B | $1.74B | -13.85% |
2021-12-31 | $-0.23B | $1.83B | -12.23% |
2021-09-30 | $-0.26B | $1.88B | -13.40% |
2021-06-30 | $-0.21B | $1.95B | -10.37% |
2021-03-31 | $-0.01B | $2.00B | -0.67% |
2020-12-31 | $0.10B | $2.06B | 4.54% |
2020-09-30 | $0.18B | $2.13B | 8.85% |
2020-06-30 | $0.16B | $2.16B | 7.81% |
2020-03-31 | $-0.02B | $2.01B | -0.83% |
2019-12-31 | $-0.05B | $1.97B | -2.59% |
2019-09-30 | $-0.08B | $1.95B | -4.25% |
2019-06-30 | $-0.11B | $1.81B | -6.03% |
2019-03-31 | $-0.15B | $1.84B | -8.49% |
2018-12-31 | $-0.19B | $1.83B | -11.52% |
2018-09-30 | $-0.22B | $1.55B | -13.27% |
2018-06-30 | $-0.18B | $1.61B | -11.00% |
2018-03-31 | $-0.18B | $1.65B | -11.25% |
2017-12-31 | $-0.16B | $1.67B | -10.55% |
2017-09-30 | $-0.15B | $1.61B | -10.38% |
2017-06-30 | $-0.14B | $1.43B | -10.12% |
2017-03-31 | $-0.07B | $1.31B | -4.83% |
2016-12-31 | $-0.03B | $1.32B | -1.82% |
2016-09-30 | $0.04B | $1.36B | 2.79% |
2016-06-30 | $0.15B | $1.40B | 10.69% |
2016-03-31 | $0.21B | $1.42B | 14.50% |
2015-12-31 | $0.22B | $1.41B | 16.10% |
2015-09-30 | $0.18B | $1.42B | 14.25% |
2015-06-30 | $0.10B | $1.41B | 7.89% |
2015-03-31 | $0.04B | $1.18B | 3.19% |
2014-12-31 | $0.05B | $1.16B | 3.92% |
2014-09-30 | $0.06B | $1.22B | 4.15% |
2014-06-30 | $0.06B | $1.33B | 4.18% |
2014-03-31 | $0.06B | $1.50B | 4.67% |
2013-12-31 | $0.02B | $1.45B | 1.48% |
2013-09-30 | $0.01B | $1.37B | 0.73% |
2013-06-30 | $-0.01B | $1.16B | -1.02% |
2013-03-31 | $-0.02B | $0.87B | -3.19% |
2012-12-31 | $-0.03B | $0.42B | -8.37% |
2012-09-30 | $-0.09B | $0.29B | -32.36% |
2012-06-30 | $-0.09B | $0.30B | -29.48% |
2012-03-31 | $-0.09B | $0.28B | -28.48% |
2011-12-31 | $-0.08B | $0.29B | -27.57% |
2011-09-30 | $-0.01B | $0.32B | -4.74% |
2011-06-30 | $-0.01B | $0.33B | -3.35% |
2011-03-31 | $-0.01B | $0.26B | -2.50% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.27B | -2.11% |
2010-09-30 | $0.00B | $0.21B | 0.72% |
2010-06-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00% |
2010-03-31 | $0.00B | $0.06B | 6.50% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.06B | 26.23% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $2.498B | $1.244B |
Scorpio Tankers Inc. is a provider of marine transportation of petroleum products worldwide. The Company's initial fleet consists of three modern panamax tankers. Its vessels carry petroleum products and crude oil for integrated oil companies, oil traders, and other customers. Scorpio Tankers Inc. is headquartered in Monaco, Scorpio. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $34.159B | 4.80 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $30.453B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.671B | 6.12 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.946B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.606B | 17.20 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.579B | 15.35 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $3.031B | 4.94 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.249B | 18.38 |
International Seaways (INSW) | United States | $2.208B | 10.43 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $2.158B | 8.67 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.980B | 6.38 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.977B | 27.48 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.868B | 10.87 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.776B | 3.68 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.730B | 0.86 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.650B | 8.09 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.639B | 8.43 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.443B | 12.76 |
Costamare (CMRE) | $1.412B | 4.27 | |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.390B | 4.93 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.369B | 24.68 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.306B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.261B | 12.70 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.208B | 15.35 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.138B | 14.02 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.056B | 2.89 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.878B | 13.31 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.721B | 59.93 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.646B | 17.94 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.645B | 6.54 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.465B | 9.87 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.453B | 4.25 |
Safe Bulkers (SB) | $0.443B | 11.70 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.429B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.345B | 15.11 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.268B | 4.00 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.249B | 11.00 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.186B | 32.20 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.176B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.163B | 11.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.135B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.132B | 0.00 | |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.095B | 2.36 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.053B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.045B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.039B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.028B | 12.27 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.024B | 1.23 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 5.92 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Euroholdings (EHLD) | $0.020B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.015B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.012B | 0.00 | |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 2.94 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Rubico (RUBI) | $0.000B | 0.00 | |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.000B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 55.71 |