Odyssey Marine Exploration Quick Ratio 2010-2025 | OMEX
Odyssey Marine Exploration Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.00 |
2024-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2023-06-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.04B | 0.08 |
2015-06-30 | $0.01B | $0.03B | 0.21 |
2015-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.37 |
2014-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.57 |
2014-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.59 |
2014-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.62 |
2014-03-31 | $0.01B | $0.01B | 0.62 |
2013-12-31 | $0.03B | $0.03B | 1.19 |
2013-09-30 | $0.02B | $0.03B | 0.58 |
2013-06-30 | $0.01B | $0.03B | 0.45 |
2013-03-31 | $0.01B | $0.03B | 0.44 |
2012-12-31 | $0.01B | $0.04B | 0.34 |
2012-09-30 | $0.02B | $0.05B | 0.43 |
2012-06-30 | $0.01B | $0.04B | 0.23 |
2012-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.36 |
2011-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.50 |
2011-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.72 |
2011-06-30 | $0.02B | $0.02B | 0.96 |
2011-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.41 |
2010-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.17 |
2010-09-30 | $0.01B | $0.01B | 0.78 |
2010-06-30 | $0.01B | $0.01B | 0.58 |
2010-03-31 | $0.01B | $0.01B | 0.78 |
2009-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.37 |
2009-09-30 | $0.01B | $0.01B | 0.75 |
2009-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.16 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.045B | $0.001B |
Odyssey Marine Exploration, Inc. is engaged in deep-ocean exploration services. The company also provides contracting services, including proprietary deep-ocean expertise and equipment, to governments and companies. Odyssey Marine Exploration, Inc. is headquartered in Tampa, FL. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.676B | 4.31 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.123B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.367B | 5.24 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.345B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.173B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.574B | 20.92 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.139B | 13.87 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.656B | 4.33 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.326B | 6.50 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.163B | 10.51 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.936B | 6.96 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.896B | 0.81 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.839B | 25.56 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.832B | 9.42 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.789B | 10.13 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.709B | 6.87 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.697B | 3.46 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.666B | 3.74 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.650B | 15.86 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.507B | 5.77 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.445B | 15.57 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.323B | 12.97 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.215B | 10.26 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.213B | 12.39 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.210B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.182B | 3.83 | |
Costamare (CMRE) | $1.135B | 3.44 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.072B | 11.28 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.983B | 2.74 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.754B | 9.56 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.640B | 16.92 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.587B | 5.95 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 12.41 |
Safe Bulkers (SB) | $0.430B | 7.70 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.416B | 4.94 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.374B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.340B | 3.05 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.335B | 10.85 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.256B | 11.30 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.244B | 3.65 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.190B | 54.67 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.146B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.136B | 5.33 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.111B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.095B | 2.36 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.073B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.055B | 5.92 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.54 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.030B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.17 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.023B | 1.17 |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.019B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.017B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.014B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.23 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.04 |