Marchex Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2024 | MCHX
Marchex Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-01-16 | 1.94 | 0.00 | |
2024-09-30 | 1.87 | $-0.03 | 0.00 |
2024-06-30 | 1.54 | $-0.04 | 0.00 |
2024-03-31 | 1.37 | $-0.07 | 0.00 |
2023-12-31 | 1.36 | $-0.12 | 0.00 |
2023-09-30 | 1.45 | $-0.17 | 0.00 |
2023-06-30 | 2.12 | $-0.19 | 0.00 |
2023-03-31 | 1.82 | $-0.16 | 0.00 |
2022-12-31 | 1.60 | $-0.11 | 0.00 |
2022-09-30 | 1.68 | $-0.11 | 0.00 |
2022-06-30 | 1.32 | $-0.08 | 0.00 |
2022-03-31 | 2.29 | $-0.11 | 0.00 |
2021-12-31 | 2.48 | $-0.09 | 0.00 |
2021-09-30 | 2.99 | $-0.11 | 0.00 |
2021-06-30 | 3.06 | $-0.08 | 0.00 |
2020-12-31 | 1.96 | $-0.10 | 0.00 |
2020-09-30 | 2.12 | $-0.10 | 0.00 |
2020-06-30 | 1.58 | $-0.06 | 0.00 |
2020-03-31 | 1.45 | $0.02 | 60.67 |
2019-12-31 | 3.78 | $0.09 | 44.06 |
2019-09-30 | 3.14 | $0.16 | 19.30 |
2019-03-31 | 4.73 | $0.13 | 35.83 |
2018-12-31 | 2.65 | $0.07 | 37.38 |
2018-09-30 | 2.78 | $0.05 | 58.28 |
2018-06-30 | 3.06 | $0.05 | 61.82 |
2018-03-31 | 2.73 | $0.07 | 40.09 |
2017-12-31 | 2.74 | $0.00 | 0.00 |
2017-09-30 | 2.62 | $-0.02 | 0.00 |
2017-06-30 | 2.53 | $-0.07 | 0.00 |
2017-03-31 | 2.31 | $-0.32 | 0.00 |
2016-12-31 | 2.25 | $-0.28 | 0.00 |
2016-09-30 | 2.35 | $-0.11 | 0.00 |
2016-06-30 | 2.70 | $-0.18 | 0.00 |
2015-12-31 | 3.30 | $0.20 | 16.35 |
2015-09-30 | 3.42 | $0.26 | 13.31 |
2015-06-30 | 4.20 | $0.23 | 18.34 |
2015-03-31 | 3.45 | $0.38 | 9.14 |
2014-12-31 | 3.86 | $0.42 | 9.25 |
2014-09-30 | 3.47 | $0.47 | 7.42 |
2014-06-30 | 10.04 | $0.43 | 23.48 |
2014-03-31 | 8.76 | $0.36 | 24.05 |
2013-12-31 | 7.19 | $0.24 | 30.25 |
2013-09-30 | 6.05 | $0.20 | 30.95 |
2013-06-30 | 5.01 | $0.19 | 26.55 |
2013-03-31 | 3.50 | $0.35 | 10.12 |
2012-12-31 | 3.42 | $0.39 | 8.75 |
2012-09-30 | 3.06 | $0.36 | 8.53 |
2012-06-30 | 2.85 | $0.38 | 7.52 |
2012-03-31 | 3.50 | $0.32 | 10.86 |
2011-12-31 | 4.88 | $0.28 | 17.23 |
2011-09-30 | 6.62 | $0.35 | 18.95 |
2011-06-30 | 6.90 | $0.22 | 31.00 |
2011-03-31 | 6.10 | $0.13 | 45.95 |
2010-12-31 | 7.38 | $0.14 | 53.73 |
2010-09-30 | 4.20 | $0.08 | 54.92 |
2010-06-30 | 2.96 | $0.22 | 13.73 |
2010-03-31 | 3.91 | $0.29 | 13.48 |
2009-12-31 | 3.87 | $0.33 | 11.69 |
2009-09-30 | 3.72 | $0.41 | 9.07 |
2009-06-30 | 2.56 | $0.25 | 10.29 |
2009-03-31 | 2.59 | $0.04 | 60.55 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.085B | $0.050B |
Marchex Inc. provides conversational intelligence AI-powered solutions for B2B2C vertical markets. Marchex Inc. is based in SEATTLE. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2364.594B | 25.62 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2350.762B | 25.47 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $434.107B | 17.48 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $138.914B | 32.82 |
Shopify (SHOP) | Canada | $134.003B | 124.95 |
DoorDash (DASH) | United States | $70.667B | 0.00 |
Trade Desk (TTD) | United States | $58.637B | 194.75 |
Zscaler (ZS) | United States | $29.150B | 0.00 |
Baidu (BIDU) | China | $27.151B | 8.29 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $13.360B | 20.07 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.470B | 0.00 |
Dropbox (DBX) | United States | $9.109B | 21.16 |
Bilibili (BILI) | China | $6.618B | 0.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $5.384B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $4.636B | 0.00 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.255B | 25.02 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $3.140B | 20.67 |
Autohome (ATHM) | China | $3.071B | 11.85 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.091B | 24.83 |
JOYY (YY) | Singapore | $2.077B | 9.77 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.751B | 0.00 |
Vnet Group (VNET) | China | $1.416B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.954B | 48.28 |
Uxin (UXIN) | China | $0.815B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.510B | 27.53 |
Yirendai (YRD) | China | $0.408B | 1.60 |
Sohu (SOHU) | China | $0.383B | 0.00 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.320B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.287B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.178B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.162B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.141B | 35.13 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.128B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.126B | 8.61 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.102B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.090B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.075B | 1.22 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.074B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.062B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.045B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.033B | 233.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.018B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.010B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.001B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |