Lattice Semiconductor Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2024 | LSCC
Lattice Semiconductor Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-01-10 | 55.35 | 51.71 | |
2024-09-30 | 53.07 | $1.07 | 49.58 |
2024-06-30 | 57.99 | $1.34 | 43.29 |
2024-03-31 | 78.23 | $1.71 | 45.68 |
2023-12-31 | 68.99 | $1.78 | 38.66 |
2023-09-30 | 85.93 | $1.80 | 47.72 |
2023-06-30 | 96.07 | $1.67 | 57.42 |
2023-03-31 | 95.50 | $1.52 | 62.93 |
2022-12-31 | 64.88 | $1.53 | 42.36 |
2022-09-30 | 49.21 | $1.37 | 35.95 |
2022-06-30 | 48.50 | $1.24 | 39.06 |
2022-03-31 | 60.95 | $1.19 | 51.35 |
2021-12-31 | 77.06 | $1.11 | 69.37 |
2021-09-30 | 64.65 | $0.91 | 70.71 |
2021-06-30 | 56.18 | $0.82 | 68.86 |
2021-03-31 | 45.02 | $0.64 | 70.72 |
2020-12-31 | 45.82 | $0.56 | 81.36 |
2020-09-30 | 28.96 | $0.68 | 42.43 |
2020-06-30 | 28.39 | $0.58 | 48.65 |
2020-03-31 | 17.82 | $0.78 | 22.93 |
2019-12-31 | 19.14 | $0.79 | 24.21 |
2019-09-30 | 18.29 | $0.76 | 24.21 |
2019-06-30 | 14.59 | $0.72 | 20.28 |
2019-03-31 | 11.93 | $0.47 | 25.19 |
2018-12-31 | 6.92 | $0.34 | 20.33 |
2018-09-30 | 8.00 | $0.13 | 61.54 |
2018-06-30 | 6.56 | $0.29 | 22.91 |
2018-03-31 | 5.57 | $0.25 | 22.15 |
2017-12-31 | 5.78 | $0.28 | 20.54 |
2017-09-30 | 5.21 | $0.43 | 12.20 |
2017-06-30 | 6.66 | $0.06 | 113.65 |
2017-03-31 | 6.92 | $0.11 | 60.97 |
2016-12-31 | 7.36 | $0.22 | 32.73 |
2016-09-30 | 6.49 | $-0.02 | 0.00 |
2016-06-30 | 5.35 | $0.05 | 113.59 |
2016-03-31 | 5.68 | $-0.18 | 0.00 |
2015-12-31 | 6.47 | $-0.35 | 0.00 |
2015-09-30 | 3.85 | $-0.17 | 0.00 |
2015-06-30 | 5.89 | $0.02 | 303.61 |
2015-03-31 | 6.34 | $0.34 | 18.60 |
2014-12-31 | 6.89 | $0.37 | 18.63 |
2014-09-30 | 7.50 | $0.36 | 21.11 |
2014-06-30 | 8.25 | $0.59 | 14.10 |
2014-03-31 | 7.84 | $0.37 | 21.19 |
2013-12-31 | 5.49 | $0.38 | 14.61 |
2013-09-30 | 4.46 | $0.31 | 14.37 |
2013-06-30 | 5.07 | $0.05 | 101.81 |
2013-03-31 | 5.46 | $0.04 | 124.26 |
2012-12-31 | 3.99 | $-0.08 | 0.00 |
2012-09-30 | 3.84 | $-0.00 | 0.00 |
2012-06-30 | 3.75 | $0.13 | 28.96 |
2012-03-31 | 6.43 | $0.30 | 21.41 |
2011-12-31 | 5.94 | $0.41 | 14.58 |
2011-09-30 | 5.25 | $0.41 | 12.66 |
2011-06-30 | 6.52 | $0.30 | 21.84 |
2011-03-31 | 5.90 | $0.41 | 14.50 |
2010-12-31 | 6.06 | $0.58 | 10.53 |
2010-09-30 | 4.75 | $0.86 | 5.54 |
2010-06-30 | 4.34 | $0.86 | 5.06 |
2010-03-31 | 3.67 | $0.92 | 3.98 |
2009-12-31 | 2.70 | $0.82 | 3.30 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $7.637B | $0.737B |
Lattice Semiconductor Corporation designs, develops and markets high performance programmable logic devices and related development system software. Programmable logic devices are standard smiconductor components that can be configured by the end customer as specific logic functions, enabling shorter design cycle times and reduced developpment costs. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1051.421B | 56.16 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $139.669B | 19.82 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $98.921B | 154.49 |
Lam Research (LRCX) | United States | $96.051B | 23.29 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $23.026B | 23.31 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $22.600B | 29.26 |
Astera Labs (ALAB) | United States | $20.572B | 0.00 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $15.412B | 9.46 |
Credo Technology (CRDO) | United States | $12.342B | 0.00 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.324B | 39.80 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $6.309B | 17.28 |
Rambus (RMBS) | United States | $5.993B | 35.82 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.642B | 27.67 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.375B | 16.77 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $4.224B | 48.85 |
Impinj (PI) | United States | $4.063B | 0.00 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $3.636B | 0.00 |
FormFactor (FORM) | United States | $3.425B | 67.00 |
Ambarella (AMBA) | United States | $3.156B | 0.00 |
Synaptics (SYNA) | United States | $3.044B | 176.70 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.900B | 40.37 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.481B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.342B | 17.45 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $1.079B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $1.045B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.840B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.756B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.717B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $0.608B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.568B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.540B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.540B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.386B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.380B | 23.57 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.377B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.328B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.316B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.213B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.130B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.119B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.099B | 32.59 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.095B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.079B | 2.07 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.062B | 43.61 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.042B | 0.00 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.041B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.037B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.010B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.007B | 0.00 |