Kestrel Group Price to Sales Ratio 2010-2025 | KG
Kestrel Group P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-18 | 22.92 | 2.75 | |
2025-03-31 | 11.40 | $8.34 | 1.37 |
2024-12-31 | 33.80 | $11.26 | 3.00 |
2024-09-30 | 35.40 | $17.72 | 2.00 |
2024-06-30 | 41.20 | $19.11 | 2.16 |
2024-03-31 | 45.00 | $19.49 | 2.31 |
2023-12-31 | 45.80 | $17.58 | 2.61 |
2023-09-30 | 35.20 | $14.83 | 2.37 |
2023-06-30 | 42.00 | $14.60 | 2.88 |
2023-03-31 | 41.80 | $14.88 | 2.81 |
2022-12-31 | 42.20 | $13.36 | 3.16 |
2022-09-30 | 43.00 | $16.95 | 2.54 |
2022-06-30 | 38.80 | $17.92 | 2.17 |
2022-03-31 | 48.20 | $18.26 | 2.64 |
2021-12-31 | 61.20 | $22.98 | 2.66 |
2021-09-30 | 63.20 | $26.57 | 2.38 |
2021-06-30 | 67.40 | $31.13 | 2.17 |
2021-03-31 | 66.00 | $36.61 | 1.80 |
2020-12-31 | 49.80 | $43.77 | 1.14 |
2020-09-30 | 24.40 | $48.84 | 0.50 |
2020-06-30 | 24.80 | $68.44 | 0.36 |
2020-03-31 | 18.20 | $103.59 | 0.18 |
2019-12-31 | 15.00 | $138.76 | 0.11 |
2019-09-30 | 15.00 | $248.33 | 0.06 |
2019-06-30 | 12.80 | $352.91 | 0.04 |
2019-03-31 | 14.80 | $437.16 | 0.03 |
2018-12-31 | 33.00 | $520.71 | 0.06 |
2018-09-30 | 57.00 | $427.28 | 0.13 |
2018-06-30 | 152.33 | $409.20 | 0.37 |
2018-03-31 | 125.44 | $453.59 | 0.28 |
2017-12-31 | 124.45 | $493.66 | 0.25 |
2017-09-30 | 149.75 | $457.83 | 0.33 |
2017-06-30 | 205.03 | $513.53 | 0.40 |
2017-03-31 | 255.21 | $496.21 | 0.51 |
2016-12-31 | 317.93 | $476.92 | 0.67 |
2016-09-30 | 229.09 | $627.14 | 0.37 |
2016-06-30 | 220.97 | $617.57 | 0.36 |
2016-03-31 | 233.47 | $611.77 | 0.38 |
2015-12-31 | 266.13 | $601.48 | 0.44 |
2015-09-30 | 247.64 | $629.68 | 0.39 |
2015-06-30 | 281.40 | $614.71 | 0.46 |
2015-03-31 | 264.35 | $596.41 | 0.44 |
2014-12-31 | 225.96 | $604.92 | 0.37 |
2014-09-30 | 195.65 | $567.60 | 0.34 |
2014-06-30 | 211.44 | $565.52 | 0.37 |
2014-03-31 | 218.16 | $578.27 | 0.38 |
2013-12-31 | 190.98 | $567.66 | 0.34 |
2013-09-30 | 206.25 | $569.81 | 0.36 |
2013-06-30 | 195.88 | $555.10 | 0.35 |
2013-03-31 | 183.37 | $534.42 | 0.34 |
2012-12-31 | 159.06 | $519.86 | 0.31 |
2012-09-30 | 153.79 | $502.25 | 0.31 |
2012-06-30 | 148.82 | $493.07 | 0.30 |
2012-03-31 | 154.24 | $475.10 | 0.32 |
2011-12-31 | 148.81 | $450.12 | 0.33 |
2011-09-30 | 125.48 | $423.35 | 0.30 |
2011-06-30 | 152.85 | $395.11 | 0.39 |
2011-03-31 | 125.76 | $373.76 | 0.34 |
2010-12-31 | 130.74 | $351.61 | 0.37 |
2010-09-30 | 125.48 | $333.92 | 0.38 |
2010-06-30 | 107.41 | $313.02 | 0.34 |
2010-03-31 | 120.76 | $295.40 | 0.41 |
2009-12-31 | 118.56 | $281.24 | 0.42 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.114B | $0.056B |
Kestrel Group Ltd specializes in providing fronting services to insurance program managers, MGAs, reinsurers and reinsurance brokers. Kestrel Group Ltd, formerly known as Maiden Holdings Ltd., is based in DALLAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $154.196B | 14.57 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $123.374B | 7.61 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $107.285B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $101.864B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $87.075B | 6.43 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $53.670B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $51.791B | 9.35 |
American (AIG) | United States | $46.804B | 16.71 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.558B | 7.87 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $31.854B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $26.999B | 9.76 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.837B | 0.00 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $19.383B | 7.20 |
Loews (L) | United States | $19.372B | 15.17 |
Principal Financial (PFG) | United States | $18.173B | 11.35 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.085B | 9.00 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.586B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $15.113B | 11.81 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.167B | 17.05 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.353B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.567B | 12.32 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.098B | 9.71 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.050B | 0.00 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $5.983B | 8.37 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.230B | 7.54 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.540B | 8.24 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.094B | 10.03 |
Kemper (KMPR) | United States | $3.950B | 9.54 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.831B | 85.79 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.737B | 8.85 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.418B | 47.93 |
Lemonade (LMND) | United States | $3.087B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.725B | 0.00 | |
Slide Insurance Holdings (SLDE) | United States | $2.299B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.215B | 19.79 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.143B | 7.74 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.849B | 2.17 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.769B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.687B | 11.33 |
Yuanbao - (YB) | China | $1.238B | 0.00 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.073B | 8.84 | |
Ategrity Specialty Insurance Holdings (ASIC) | United States | $0.955B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.885B | 20.82 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.665B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.609B | 11.20 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.368B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.257B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.241B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.032B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.021B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |