Infineon Technologies AG Quick Ratio 2010-2024 | IFNNY
Infineon Technologies AG Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-12-31 | $5.92B | $5.35B | 1.11 |
2024-09-30 | $6.30B | $5.58B | 1.13 |
2024-06-30 | $6.32B | $5.86B | 1.08 |
2024-03-31 | $6.35B | $6.19B | 1.03 |
2023-12-31 | $6.05B | $5.81B | 1.04 |
2023-09-30 | $7.18B | $6.06B | 1.19 |
2023-06-30 | $6.62B | $5.55B | 1.19 |
2023-03-31 | $6.80B | $5.60B | 1.21 |
2022-12-31 | $6.45B | $5.34B | 1.21 |
2022-09-30 | $6.42B | $5.63B | 1.14 |
2022-06-30 | $6.55B | $5.35B | 1.23 |
2022-03-31 | $6.20B | $4.23B | 1.47 |
2021-12-31 | $7.24B | $5.05B | 1.43 |
2021-09-30 | $7.26B | $5.31B | 1.37 |
2021-06-30 | $7.01B | $4.79B | 1.46 |
2021-03-31 | $6.59B | $4.63B | 1.42 |
2020-12-31 | $6.15B | $3.70B | 1.66 |
2020-09-30 | $5.75B | $3.87B | 1.49 |
2020-06-30 | $5.91B | $3.53B | 1.67 |
2020-03-31 | $7.16B | $2.27B | 3.15 |
2019-12-31 | $7.17B | $2.21B | 3.25 |
2019-09-30 | $6.35B | $2.31B | 2.75 |
2019-06-30 | $5.88B | $2.36B | 2.49 |
2019-03-31 | $3.96B | $2.13B | 1.86 |
2018-12-31 | $4.32B | $2.40B | 1.80 |
2018-09-30 | $4.69B | $2.60B | 1.81 |
2018-06-30 | $4.74B | $2.45B | 1.93 |
2018-03-31 | $4.51B | $2.33B | 1.93 |
2017-12-31 | $4.10B | $2.24B | 1.83 |
2017-09-30 | $4.01B | $2.32B | 1.73 |
2017-06-30 | $3.73B | $1.78B | 2.10 |
2017-03-31 | $3.37B | $1.64B | 2.05 |
2016-12-31 | $3.50B | $1.57B | 2.24 |
2016-09-30 | $3.67B | $1.70B | 2.16 |
2016-06-30 | $3.53B | $1.66B | 2.13 |
2016-03-31 | $3.10B | $2.32B | 1.33 |
2015-12-31 | $3.32B | $1.57B | 2.12 |
2015-09-30 | $3.43B | $1.82B | 1.88 |
2015-06-30 | $3.16B | $1.59B | 1.99 |
2015-03-31 | $3.00B | $1.44B | 2.08 |
2014-12-31 | $3.70B | $1.41B | 2.62 |
2014-09-30 | $4.38B | $2.18B | 2.01 |
2014-06-30 | $4.16B | $2.05B | 2.03 |
2014-03-31 | $4.00B | $2.04B | 1.96 |
2013-12-31 | $3.97B | $1.97B | 2.01 |
2013-09-30 | $3.96B | $2.09B | 1.89 |
2013-06-30 | $3.75B | $1.94B | 1.93 |
2013-03-31 | $3.58B | $1.74B | 2.06 |
2012-12-31 | $3.50B | $1.75B | 2.00 |
2012-09-30 | $3.82B | $2.18B | 1.75 |
2012-06-30 | $3.70B | $2.12B | 1.75 |
2012-03-31 | $3.77B | $2.20B | 1.71 |
2011-12-31 | $4.13B | $2.40B | 1.72 |
2011-09-30 | $4.83B | $2.80B | 1.73 |
2011-06-30 | $5.09B | $2.89B | 1.76 |
2011-03-31 | $4.98B | $2.69B | 1.85 |
2010-12-31 | $4.17B | $2.38B | 1.75 |
2010-09-30 | $3.97B | $3.18B | 1.25 |
2010-06-30 | $3.06B | $2.07B | 1.48 |
2010-03-31 | $3.27B | $2.28B | 1.44 |
2009-12-31 | $3.51B | $2.49B | 1.41 |
2009-09-30 | $3.34B | $2.43B | 1.38 |
2009-06-30 | $2.14B | $2.38B | 0.90 |
2009-03-31 | $1.78B | $1.65B | 1.08 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $53.125B | $16.219B |
Infineon Technologies designs, produces and sells semiconductors, themicrochips which have enabled the information age, and have led to avast increase in the speed, portability and capabilities of computers anda myriad other electronic devices. Infineon is active in providingapplication-oriented semiconductor solutions for use in sectors such asspeech and data communications, peripherals, wireless communications, automotive and industrial electronics, security and chip cards as well as memory products. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1169.753B | 49.74 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $169.883B | 16.46 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $143.583B | 127.88 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $136.898B | 18.52 |
Lam Research (LRCX) | United States | $114.507B | 24.70 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $58.041B | 51.29 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.185B | 21.38 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.399B | 15.04 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.303B | 28.91 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $12.479B | 272.18 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.580B | 101.81 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.532B | 32.44 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.241B | 32.10 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.297B | 573.00 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.175B | 16.40 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.914B | 15.54 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.655B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.221B | 21.16 |
Impinj (PI) | United States | $3.026B | 401.50 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.592B | 42.57 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.372B | 54.47 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.281B | 40.29 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.152B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.553B | 18.12 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.404B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.892B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.859B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.678B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.667B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.601B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.476B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.393B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.371B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.353B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.331B | 22.03 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.305B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.219B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.211B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.163B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.162B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.136B | 0.00 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.099B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.090B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.087B | 22.09 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.066B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.058B | 46.12 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.047B | 0.85 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.036B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.025B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.023B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.005B | 0.00 |