Hitachi EBITDA Margin 2010-2024 | HTHIY
Hitachi EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2024-06-30 | $65.22B | $7.06B | 10.82% |
2023-12-31 | $72.40B | $7.48B | 10.33% |
2023-06-30 | $82.61B | $13.50B | 16.34% |
2022-06-30 | $86.96B | $14.21B | 16.35% |
2021-06-30 | $88.56B | $14.65B | 16.54% |
2021-03-31 | $82.05B | $13.75B | 16.76% |
2020-12-31 | $78.76B | $9.43B | 11.97% |
2020-09-30 | $76.99B | $9.22B | 11.97% |
2020-06-30 | $76.99B | $9.46B | 12.28% |
2020-03-31 | $80.66B | $10.07B | 12.49% |
2019-12-31 | $82.87B | $9.92B | 11.97% |
2019-09-30 | $83.73B | $10.06B | 12.02% |
2019-06-30 | $84.31B | $10.03B | 11.90% |
2019-03-31 | $85.33B | $10.11B | 11.84% |
2018-12-31 | $85.47B | $10.25B | 11.99% |
2018-09-30 | $85.52B | $10.09B | 11.80% |
2018-06-30 | $85.18B | $9.90B | 11.63% |
2018-03-31 | $84.32B | $9.71B | 11.52% |
2017-12-31 | $80.37B | $8.68B | 10.80% |
2017-09-30 | $78.89B | $8.30B | 10.52% |
2017-06-30 | $77.66B | $9.16B | 11.79% |
2016-06-30 | $78.19B | $8.88B | 11.36% |
2015-06-30 | $79.17B | $9.05B | 11.43% |
2015-03-31 | $81.35B | $9.01B | 11.08% |
2014-12-31 | $90.81B | $8.76B | 9.65% |
2014-09-30 | $93.56B | $9.19B | 9.82% |
2014-06-30 | $96.27B | $9.36B | 9.73% |
2014-03-31 | $96.16B | $9.11B | 9.48% |
2013-12-31 | $96.96B | $9.90B | 10.21% |
2013-09-30 | $99.31B | $9.51B | 9.58% |
2013-06-30 | $103.59B | $9.77B | 9.43% |
2013-03-31 | $109.40B | $10.17B | 9.29% |
2012-12-31 | $110.62B | $9.40B | 8.50% |
2012-09-30 | $115.37B | $10.38B | 9.00% |
2012-06-30 | $118.17B | $10.86B | 9.19% |
2012-03-31 | $117.88B | $10.88B | 9.23% |
2011-12-31 | $115.75B | $7.49B | 6.47% |
2011-09-30 | $114.66B | $7.88B | 6.87% |
2011-06-30 | $111.18B | $7.87B | 7.08% |
2011-03-31 | $109.09B | $8.20B | 7.52% |
2010-12-31 | $108.52B | $12.32B | 11.36% |
2010-09-30 | $104.04B | $11.09B | 10.65% |
2010-06-30 | $99.88B | $8.66B | 8.67% |
2010-03-31 | $95.14B | $6.88B | 7.23% |
2009-12-31 | $85.84B | $0.92B | 1.07% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Multi-Sector Conglomerates | Diversified Operations | $128.066B | $64.246B |
Hitachi Ltd., headquartered in Tokyo, is one of the world's leading global electronics companies. They manufacture and market a wide range of products, including computers, semiconductors, consumer products and power and industrial equipment. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Honeywell (HON) | United States | $142.592B | 22.08 |
Mitsubishi (MSBHF) | Japan | $79.487B | 12.90 |
3M (MMM) | United States | $76.696B | 19.08 |
Citic (CTPCY) | Hong Kong, SAR China | $38.981B | 0.00 |
Marubeni (MARUY) | Japan | $33.448B | 10.16 |
Swire Pacific (SWRAY) | Hong Kong, SAR China | $31.055B | 0.00 |
Sumitomo (SSUMY) | Japan | $30.459B | 8.30 |
Markel Group (MKL) | United States | $24.742B | 21.79 |
Ck Hutchison Holdings (CKHUY) | Hong Kong, SAR China | $23.631B | 0.00 |
Carlisle (CSL) | United States | $15.378B | 17.69 |
Jardine Matheson Holdings (JMHLY) | China | $13.414B | 0.00 |
ITT (ITT) | United States | $11.857B | 25.54 |
Orkla Asa (ORKLY) | Norway | $10.905B | 17.92 |
China Resources Enterprise (CRHKY) | Hong Kong, SAR China | $10.025B | 0.00 |
China Merchants Holdings (CMHHY) | Hong Kong, SAR China | $7.221B | 0.00 |
Federal Signal (FSS) | United States | $6.230B | 29.53 |
Icahn Enterprises (IEP) | United States | $4.669B | 0.00 |
First Pacific (FPAFY) | Hong Kong, SAR China | $3.185B | 0.00 |
Griffon (GFF) | United States | $3.183B | 12.70 |
IAC (IAC) | United States | $2.726B | 0.00 |
Shanghai Industrial Holdings (SGHIY) | Hong Kong, SAR China | $1.609B | 0.00 |
Barloworld (BRRAY) | South Africa | $1.115B | 0.00 |
Steel Partners Holdings LP (SPLP) | United States | $0.782B | 3.61 |
Falcon's Beyond Global (FBYD) | United States | $0.704B | 57.25 |
National Presto Industries (NPK) | United States | $0.664B | 15.59 |
Benev Capital (BEVFF) | Canada | $0.387B | 15.23 |
Reitar Logtech Holdings (RITR) | Hong Kong, SAR China | $0.325B | 0.00 |
TROOPS (TROO) | Hong Kong, SAR China | $0.094B | 0.00 |
Scully Royalty (SRL) | China | $0.090B | 0.00 |
INNOVATE (VATE) | United States | $0.070B | 0.00 |
Great Elm (GEG) | United States | $0.062B | 0.00 |
Live Ventures (LIVE) | United States | $0.034B | 3.76 |
Fundamental Global (FGF) | United States | $0.022B | 0.00 |
Alset (AEI) | United States | $0.010B | 0.00 |
Jet.AI (JTAI) | United States | $0.009B | 0.00 |
La Rosa Holdings (LRHC) | United States | $0.008B | 0.00 |
Paranovus Entertainment Technology (PAVS) | China | $0.006B | 0.00 |
Star Equity Holdings (STRR) | United States | $0.006B | 0.00 |
Aquaron Acquisition (JXG) | China | $0.006B | 0.00 |
Addentax Group (ATXG) | China | $0.004B | 0.00 |
PMGC Holdings (ELAB) | United States | $0.003B | 0.00 |
Antelope Enterprise Holdings L (AEHL) | United States | $0.003B | 0.00 |