Diana Shipping Inc ROA 2010-2025 | DSX
Diana Shipping Inc ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-03-31 | $0.01B | $1.14B | 0.69% |
2024-12-31 | $0.01B | $1.17B | 0.60% |
2024-09-30 | $0.01B | $1.16B | 0.60% |
2024-06-30 | $0.01B | $1.15B | 0.95% |
2024-03-31 | $0.02B | $1.16B | 2.04% |
2023-12-31 | $0.04B | $1.17B | 3.74% |
2023-09-30 | $0.06B | $1.17B | 5.08% |
2023-06-30 | $0.08B | $1.20B | 7.48% |
2023-03-31 | $0.11B | $1.17B | 10.40% |
2022-12-31 | $0.11B | $1.18B | 11.51% |
2022-09-30 | $0.13B | $0.94B | 14.39% |
2022-06-30 | $0.11B | $0.91B | 12.70% |
2022-03-31 | $0.08B | $0.90B | 8.98% |
2021-12-31 | $0.05B | $0.84B | 5.89% |
2021-09-30 | $0.00B | $0.88B | 0.23% |
2021-06-30 | $-0.03B | $0.90B | -2.97% |
2021-03-31 | $-0.04B | $0.84B | -4.42% |
2020-12-31 | $-0.14B | $0.87B | -15.43% |
2020-09-30 | $-0.15B | $0.89B | -15.26% |
2020-06-30 | $-0.13B | $0.93B | -12.93% |
2020-03-31 | $-0.12B | $0.94B | -11.46% |
2019-12-31 | $-0.02B | $1.07B | -1.43% |
2019-09-30 | $0.00B | $1.11B | 0.00% |
2019-06-30 | $0.01B | $1.13B | 1.10% |
2019-03-31 | $0.02B | $1.16B | 1.41% |
2018-12-31 | $0.01B | $1.19B | 0.90% |
2018-09-30 | $-0.43B | $1.27B | -34.50% |
2018-06-30 | $-0.47B | $1.22B | -34.61% |
2018-03-31 | $-0.49B | $1.23B | -33.33% |
2017-12-31 | $-0.52B | $1.25B | -32.42% |
2017-09-30 | $-0.10B | $1.70B | -6.12% |
2017-06-30 | $-0.16B | $1.74B | -9.29% |
2017-03-31 | $-0.17B | $1.69B | -9.69% |
2016-12-31 | $-0.17B | $1.67B | -9.80% |
2016-09-30 | $-0.17B | $1.70B | -9.51% |
2016-06-30 | $-0.11B | $1.79B | -5.99% |
2016-03-31 | $-0.09B | $1.82B | -5.00% |
2015-12-31 | $-0.07B | $1.84B | -5.12% |
2015-09-30 | $-0.06B | $1.83B | -4.00% |
2015-06-30 | $-0.03B | $1.88B | -2.21% |
2015-03-31 | $-0.02B | $0.00B | -1.57% |
2014-12-31 | $-0.02B | $1.79B | -0.90% |
2014-09-30 | $-0.02B | $1.77B | -1.03% |
2014-06-30 | $-0.03B | $1.78B | -1.55% |
2014-03-31 | $-0.03B | $1.77B | -1.44% |
2013-12-31 | $-0.02B | $1.70B | -1.22% |
2013-09-30 | $-0.01B | $1.73B | -0.35% |
2013-06-30 | $0.01B | $1.73B | 0.52% |
2013-03-31 | $0.03B | $1.74B | 1.79% |
2012-12-31 | $0.05B | $1.74B | 3.14% |
2012-09-30 | $0.07B | $1.73B | 4.10% |
2012-06-30 | $0.08B | $1.72B | 5.04% |
2012-03-31 | $0.09B | $1.67B | 5.87% |
2011-12-31 | $0.11B | $1.60B | 6.85% |
2011-09-30 | $0.12B | $1.58B | 7.64% |
2011-06-30 | $0.13B | $1.54B | 8.25% |
2011-03-31 | $0.13B | $1.52B | 8.76% |
2010-12-31 | $0.13B | $1.59B | 8.67% |
2010-09-30 | $0.13B | $1.51B | 8.80% |
2010-06-30 | $0.12B | $1.46B | 8.80% |
2010-03-31 | $0.12B | $1.39B | 8.87% |
2009-12-31 | $0.12B | $1.32B | 9.90% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.188B | $0.228B |
Diana Shipping Inc. is a global provider of shipping transportation services. They specialize in transporting dry bulk cargoes, including such commodities as iron ore, coal, grain and other materials along worldwide shipping routes. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.834B | 4.33 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.330B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.319B | 5.23 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.345B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $11.066B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.562B | 20.89 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.248B | 14.24 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.717B | 4.43 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.317B | 6.48 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.179B | 10.58 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.976B | 7.10 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.919B | 0.82 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.873B | 9.63 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.800B | 10.19 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.788B | 24.85 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.758B | 7.06 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.714B | 3.85 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.709B | 3.49 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.682B | 16.17 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.512B | 5.78 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.415B | 15.24 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.352B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.339B | 13.13 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.236B | 10.43 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.236B | 12.63 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.191B | 3.86 | |
Costamare (CMRE) | $1.137B | 3.45 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.077B | 11.33 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.989B | 2.76 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.771B | 9.78 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.649B | 17.16 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.625B | 6.35 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.580B | 12.45 |
Safe Bulkers (SB) | $0.433B | 7.75 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.426B | 5.06 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.378B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.344B | 3.08 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.343B | 11.11 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.250B | 3.73 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.239B | 10.55 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.158B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.139B | 5.42 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.116B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.096B | 2.39 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.087B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.067B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.057B | 6.12 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.040B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.52 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.028B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.024B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.023B | 1.18 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.12 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.023B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.019B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.019B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.015B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.010B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.22 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 24.21 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |