Domino's Pizza Inc Operating Margin 2010-2025 | DPZ
Domino's Pizza Inc Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $4.73B | $0.88B | 18.57% |
2024-12-31 | $4.71B | $0.88B | 18.67% |
2024-09-30 | $4.67B | $0.86B | 18.47% |
2024-06-30 | $4.61B | $0.85B | 18.47% |
2024-03-31 | $4.54B | $0.85B | 18.74% |
2023-12-31 | $4.48B | $0.82B | 18.26% |
2023-09-30 | $4.47B | $0.81B | 18.13% |
2023-06-30 | $4.51B | $0.80B | 17.67% |
2023-03-31 | $4.55B | $0.78B | 17.14% |
2022-12-31 | $4.54B | $0.77B | 16.93% |
2022-09-30 | $4.49B | $0.74B | 16.53% |
2022-06-30 | $4.42B | $0.75B | 16.89% |
2022-03-31 | $4.38B | $0.76B | 17.31% |
2021-12-31 | $4.36B | $0.78B | 17.93% |
2021-09-30 | $4.37B | $0.80B | 18.35% |
2021-06-30 | $4.34B | $0.78B | 18.06% |
2021-03-31 | $4.23B | $0.76B | 17.90% |
2020-12-31 | $4.12B | $0.73B | 17.63% |
2020-09-30 | $3.91B | $0.69B | 17.54% |
2020-06-30 | $3.76B | $0.67B | 17.72% |
2020-03-31 | $3.66B | $0.64B | 17.56% |
2019-12-31 | $3.62B | $0.63B | 17.41% |
2019-09-30 | $3.55B | $0.61B | 17.07% |
2019-06-30 | $3.52B | $0.60B | 16.92% |
2019-03-31 | $3.48B | $0.58B | 16.71% |
2018-12-31 | $3.43B | $0.57B | 16.64% |
2018-09-30 | $3.24B | $0.57B | 17.46% |
2018-06-30 | $3.10B | $0.55B | 17.77% |
2018-03-31 | $2.95B | $0.54B | 18.24% |
2017-12-31 | $2.79B | $0.52B | 18.68% |
2017-09-30 | $2.72B | $0.50B | 18.30% |
2017-06-30 | $2.64B | $0.48B | 18.23% |
2017-03-31 | $2.56B | $0.47B | 18.46% |
2016-12-31 | $2.47B | $0.46B | 18.41% |
2016-09-30 | $2.39B | $0.44B | 18.46% |
2016-06-30 | $2.31B | $0.42B | 18.25% |
2016-03-31 | $2.25B | $0.41B | 18.19% |
2015-12-31 | $2.22B | $0.41B | 18.27% |
2015-09-30 | $2.12B | $0.37B | 17.46% |
2015-06-30 | $2.08B | $0.37B | 17.59% |
2015-03-31 | $2.04B | $0.36B | 17.38% |
2014-12-31 | $1.99B | $0.35B | 17.30% |
2014-09-30 | $1.92B | $0.34B | 17.73% |
2014-06-30 | $1.88B | $0.33B | 17.60% |
2014-03-31 | $1.84B | $0.32B | 17.56% |
2013-12-31 | $1.80B | $0.32B | 17.47% |
2013-09-30 | $1.78B | $0.31B | 17.17% |
2013-06-30 | $1.75B | $0.30B | 17.14% |
2013-03-31 | $1.71B | $0.29B | 17.06% |
2012-12-31 | $1.68B | $0.28B | 16.86% |
2012-09-30 | $1.64B | $0.27B | 16.51% |
2012-06-30 | $1.64B | $0.27B | 16.17% |
2012-03-31 | $1.65B | $0.26B | 15.84% |
2011-12-31 | $1.65B | $0.26B | 15.68% |
2011-09-30 | $1.63B | $0.25B | 15.34% |
2011-06-30 | $1.60B | $0.24B | 15.12% |
2011-03-31 | $1.58B | $0.24B | 14.89% |
2010-12-31 | $1.57B | $0.23B | 14.52% |
2010-09-30 | $1.55B | $0.23B | 14.49% |
2010-06-30 | $1.51B | $0.22B | 14.38% |
2010-03-31 | $1.46B | $0.20B | 13.80% |
2009-12-31 | $1.41B | $0.19B | 13.45% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Food & Restaurants | $16.896B | $4.706B |
Domino's Pizza Inc., which delivers pizzas under the Domino's Pizza brand, is a top player in the Quick-Service Restaurant or QSR Pizza category. Through its subsidiaries, the company operates as a pizza delivery company in the United States and internationally. The company operates and reports through the following three business segments: U.S. stores, international franchise and supply chain. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
McDonald's (MCD) | United States | $224.890B | 26.81 |
Starbucks (SBUX) | United States | $96.381B | 29.98 |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | United States | $68.244B | 44.04 |
Compass Group (CMPGY) | United Kingdom | $55.557B | 0.00 |
Yum! Brands (YUM) | United States | $41.132B | 26.95 |
Darden Restaurants (DRI) | United States | $23.267B | 21.54 |
Restaurant Brands (QSR) | Canada | $20.906B | 19.16 |
Yum China (YUMC) | China | $17.505B | 20.03 |
Texas Roadhouse (TXRH) | United States | $10.942B | 25.45 |
CAVA (CAVA) | United States | $10.630B | 187.57 |
Dutch Bros (BROS) | United States | $9.403B | 145.19 |
Wingstop (WING) | United States | $6.432B | 62.81 |
Brinker (EAT) | United States | $6.079B | 17.07 |
Shake Shack (SHAK) | United States | $3.754B | 96.99 |
Biglari Holdings (BH.A) | $2.688B | 8.15 | |
Wendy's (WEN) | United States | $2.471B | 12.59 |
Cheesecake Factory (CAKE) | United States | $2.455B | 14.43 |
Sweetgreen (SG) | United States | $2.239B | 0.00 |
Mitchells & Butlers Plc (MBPFF) | United Kingdom | $1.824B | 0.00 |
SSP Group (SSPPF) | United Kingdom | $1.721B | 0.00 |
Arcos Dorados Holdings (ARCO) | $1.612B | 10.62 | |
Super Hi Holding (HDL) | Singapore | $1.428B | 73.20 |
First Watch Restaurant (FWRG) | United States | $1.119B | 61.17 |
Papa John's (PZZA) | United States | $1.103B | 14.41 |
Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | United States | $0.934B | 11.37 |
J D Wetherspoon Plc (JDWPY) | United Kingdom | $0.853B | 0.00 |
Portillo's (PTLO) | United States | $0.777B | 22.63 |
BJ's Restaurants (BJRI) | United States | $0.741B | 24.07 |
Kura Sushi USA (KRUS) | United States | $0.721B | 0.00 |
Dave & Buster's Entertainment (PLAY) | United States | $0.683B | 7.98 |
Bloomin' Brands (BLMN) | United States | $0.673B | 4.40 |
Biglari Holdings (BH) | United States | $0.528B | 1.60 |
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF (JACK) | United States | $0.494B | 4.23 |
Nathan's Famous (NATH) | United States | $0.401B | 16.91 |
DINE BRANDS GLOBAL, INC (DIN) | United States | $0.307B | 3.67 |
El Pollo Loco Holdings (LOCO) | United States | $0.282B | 10.53 |
Potbelly (PBPB) | United States | $0.243B | 26.90 |
Denny's (DENN) | United States | $0.190B | 7.12 |
GEN Restaurant (GENK) | United States | $0.145B | 27.44 |
TH (THCH) | China | $0.095B | 0.00 |
ONE Group Hospitality (STKS) | United States | $0.093B | 0.00 |
Meritage Hospitality Group (MHGU) | United States | $0.090B | 19.29 |
MasterBeef Group (MB) | Hong Kong, SAR China | $0.056B | 0.00 |
Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | United States | $0.049B | 0.00 |
FAT Brands (FATBB) | United States | $0.049B | 0.00 |
FAT Brands (FAT) | United States | $0.048B | 0.00 |
Noodles (NDLS) | United States | $0.045B | 0.00 |
Rave Restaurant (RAVE) | United States | $0.036B | 13.51 |
Ark Restaurants (ARKR) | United States | $0.032B | 16.09 |
Yoshiharu Global (YOSH) | United States | $0.025B | 0.00 |
Good Times Restaurants (GTIM) | United States | $0.020B | 8.64 |
Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF) | United States | $0.010B | 0.00 |
BT Brands (BTBD) | United States | $0.007B | 0.00 |