Dover Quick Ratio 2010-2025 | DOV
Dover Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $3.34B | $2.14B | 1.56 |
2024-12-31 | $3.34B | $2.20B | 1.52 |
2024-09-30 | $2.53B | $2.39B | 1.06 |
2024-06-30 | $2.03B | $2.13B | 0.95 |
2024-03-31 | $2.66B | $2.98B | 0.89 |
2023-12-31 | $2.25B | $2.41B | 0.93 |
2023-09-30 | $2.18B | $2.19B | 1.00 |
2023-06-30 | $2.02B | $2.42B | 0.83 |
2023-03-31 | $1.91B | $2.51B | 0.76 |
2022-12-31 | $2.06B | $2.77B | 0.74 |
2022-09-30 | $1.97B | $2.89B | 0.68 |
2022-06-30 | $2.21B | $2.55B | 0.87 |
2022-03-31 | $1.91B | $2.25B | 0.85 |
2021-12-31 | $1.87B | $2.25B | 0.83 |
2021-09-30 | $2.24B | $2.01B | 1.12 |
2021-06-30 | $2.08B | $1.90B | 1.10 |
2021-03-31 | $1.91B | $1.78B | 1.08 |
2020-12-31 | $1.78B | $1.74B | 1.03 |
2020-09-30 | $1.77B | $1.77B | 1.00 |
2020-06-30 | $1.91B | $2.11B | 0.91 |
2020-03-31 | $1.85B | $2.09B | 0.89 |
2019-12-31 | $1.74B | $1.75B | 1.00 |
2019-09-30 | $1.77B | $1.83B | 0.97 |
2019-06-30 | $1.77B | $1.96B | 0.91 |
2019-03-31 | $1.70B | $1.95B | 0.87 |
2018-12-31 | $1.76B | $1.83B | 0.96 |
2018-09-30 | $1.66B | $1.89B | 0.88 |
2018-06-30 | $1.68B | $1.81B | 0.93 |
2018-03-31 | $1.98B | $2.08B | 0.95 |
2017-12-31 | $2.11B | $2.14B | 0.99 |
2017-09-30 | $1.89B | $2.17B | 0.87 |
2017-06-30 | $1.80B | $2.22B | 0.81 |
2017-03-31 | $1.82B | $2.32B | 0.79 |
2016-12-31 | $1.72B | $1.94B | 0.89 |
2016-09-30 | $1.91B | $1.89B | 1.01 |
2016-06-30 | $1.55B | $1.64B | 0.94 |
2016-03-31 | $1.50B | $1.65B | 0.91 |
2015-12-31 | $1.62B | $1.37B | 1.18 |
2015-09-30 | $2.00B | $1.67B | 1.20 |
2015-06-30 | $1.89B | $1.61B | 1.17 |
2015-03-31 | $1.81B | $1.78B | 1.02 |
2014-12-31 | $1.97B | $2.04B | 0.97 |
2014-09-30 | $2.21B | $1.39B | 1.58 |
2014-06-30 | $2.01B | $1.23B | 1.63 |
2014-03-31 | $1.86B | $1.23B | 1.51 |
2013-12-31 | $2.00B | $1.34B | 1.49 |
2013-09-30 | $2.31B | $2.02B | 1.15 |
2013-06-30 | $2.13B | $1.98B | 1.08 |
2013-03-31 | $2.01B | $1.95B | 1.03 |
2012-12-31 | $2.16B | $1.99B | 1.09 |
2012-09-30 | $2.35B | $1.28B | 1.85 |
2012-06-30 | $2.28B | $1.26B | 1.81 |
2012-03-31 | $2.36B | $1.21B | 1.96 |
2011-12-31 | $2.51B | $1.14B | 2.21 |
2011-09-30 | $2.44B | $1.29B | 1.90 |
2011-06-30 | $2.87B | $1.26B | 2.27 |
2011-03-31 | $2.75B | $1.27B | 2.16 |
2010-12-31 | $2.47B | $1.15B | 2.16 |
2010-09-30 | $2.38B | $1.20B | 1.98 |
2010-06-30 | $2.17B | $1.26B | 1.73 |
2010-03-31 | $2.14B | $1.19B | 1.80 |
2009-12-31 | $1.95B | $0.97B | 2.01 |
2009-09-30 | $2.02B | $0.94B | 2.14 |
2009-06-30 | $1.89B | $1.00B | 1.89 |
2009-03-31 | $1.80B | $1.01B | 1.78 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $24.658B | $7.746B |
Dover Corporation is an industrial conglomerate producing a wide range of specialized industrial products and manufacturing equipment. They deliver innovative equipment and components, consumable supplies, aftermarket parts, software and digital solutions, and support services through five operating segments: Engineered Products, Clean Energy & Fueling, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions and Climate & Sustainability Technologies. Dover combines global scale with operational agility to lead the markets they serve. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $83.995B | 24.86 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $80.536B | 28.98 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $71.700B | 24.20 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $71.658B | 44.25 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $38.355B | 25.11 |
Ferguson (FERG) | United States | $35.850B | 19.34 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $32.761B | 26.19 |
Epiroc Aktiebolag (EPOKY) | Sweden | $24.707B | 29.67 |
Trimble (TRMB) | United States | $16.890B | 31.32 |
Graco (GGG) | United States | $14.126B | 29.97 |
IDEX (IEX) | United States | $13.683B | 23.37 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $13.635B | 18.31 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $11.586B | 0.00 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.515B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.300B | 38.85 |
Nordson (NDSN) | United States | $11.146B | 20.42 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $10.568B | 18.29 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $8.955B | 14.56 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $8.502B | 22.41 |
Middleby (MIDD) | United States | $7.894B | 15.20 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $7.318B | 16.17 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.257B | 17.88 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.455B | 17.83 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $5.418B | 15.92 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.638B | 30.89 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $3.039B | 24.91 |
ATS (ATS) | Canada | $2.526B | 20.47 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.452B | 13.42 |
Standex (SXI) | United States | $1.778B | 20.10 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.680B | 0.00 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.540B | 15.69 |
Tennant (TNC) | United States | $1.366B | 12.49 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.312B | 16.42 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.023B | 15.34 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.960B | 19.11 |
Graham (GHM) | United States | $0.401B | 39.12 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.305B | 11.80 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.302B | 10.10 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.268B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.183B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.177B | 12.93 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.163B | 0.00 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.126B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.115B | 14.67 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.108B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.102B | 90.25 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.080B | 7.78 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.061B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.040B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.019B | 0.00 |