Capital Clean Energy Carriers Price to Sales Ratio 2010-2024 | CCEC
Capital Clean Energy Carriers P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-04-23 | 17.54 | 2.63 | |
2024-12-31 | 18.22 | $6.66 | 2.73 |
2024-09-30 | 18.51 | $5.97 | 3.10 |
2024-06-30 | 16.60 | $7.36 | 2.26 |
2024-03-31 | 16.81 | $10.11 | 1.66 |
2023-12-31 | 13.61 | $12.31 | 1.11 |
2023-09-30 | 13.28 | $16.05 | 0.83 |
2023-06-30 | 12.96 | $16.52 | 0.78 |
2023-03-31 | 12.44 | $15.83 | 0.79 |
2022-12-31 | 12.52 | $15.51 | 0.81 |
2022-09-30 | 12.15 | $14.84 | 0.82 |
2022-06-30 | 13.60 | $13.46 | 1.01 |
2022-03-31 | 16.22 | $11.83 | 1.37 |
2021-12-31 | 14.20 | $10.15 | 1.40 |
2021-09-30 | 11.37 | $8.61 | 1.32 |
2021-06-30 | 10.58 | $8.19 | 1.29 |
2021-03-31 | 9.58 | $7.99 | 1.20 |
2020-12-31 | 6.91 | $7.74 | 0.89 |
2020-09-30 | 5.54 | $7.34 | 0.76 |
2020-06-30 | 6.67 | $6.84 | 0.98 |
2020-03-31 | 5.80 | $6.34 | 0.91 |
2019-12-31 | 10.36 | $5.96 | 1.74 |
2019-09-30 | 8.03 | $5.96 | 1.35 |
2019-06-30 | 7.66 | $6.26 | 1.22 |
2019-03-31 | 7.42 | $6.35 | 1.17 |
2018-12-31 | 10.15 | $6.50 | 1.56 |
2018-09-30 | 13.11 | $8.60 | 1.53 |
2018-06-30 | 14.06 | $10.38 | 1.35 |
2018-03-31 | 13.98 | $12.32 | 1.13 |
2017-12-31 | 14.70 | $14.15 | 1.04 |
2017-09-30 | 14.95 | $14.18 | 1.05 |
2017-06-30 | 14.21 | $14.16 | 1.00 |
2017-03-31 | 14.58 | $14.19 | 1.03 |
2016-12-31 | 12.71 | $14.13 | 0.90 |
2016-09-30 | 12.69 | $14.10 | 0.90 |
2016-06-30 | 11.35 | $13.94 | 0.81 |
2016-03-31 | 11.70 | $13.65 | 0.86 |
2015-12-31 | 19.34 | $13.54 | 1.43 |
2015-09-30 | 20.88 | $13.65 | 1.53 |
2015-06-30 | 25.64 | $13.94 | 1.84 |
2015-03-31 | 30.40 | $14.41 | 2.11 |
2014-12-31 | 24.97 | $14.89 | 1.68 |
2014-09-30 | 30.36 | $14.54 | 2.09 |
2014-06-30 | 34.01 | $13.82 | 2.46 |
2014-03-31 | 31.91 | $13.18 | 2.42 |
2013-12-31 | 29.80 | $13.51 | 2.21 |
2013-09-30 | 24.95 | $14.06 | 1.77 |
2013-06-30 | 25.10 | $15.02 | 1.67 |
2013-03-31 | 21.82 | $15.79 | 1.38 |
2012-12-31 | 16.84 | $15.79 | 1.07 |
2012-09-30 | 20.29 | $16.37 | 1.24 |
2012-06-30 | 18.22 | $17.37 | 1.05 |
2012-03-31 | 18.99 | $18.52 | 1.03 |
2011-12-31 | 13.94 | $19.64 | 0.71 |
2011-09-30 | 14.04 | $20.59 | 0.68 |
2011-06-30 | 19.51 | $21.90 | 0.89 |
2011-03-31 | 22.18 | $24.01 | 0.92 |
2010-12-31 | 19.77 | $26.85 | 0.74 |
2010-09-30 | 16.45 | $29.67 | 0.55 |
2010-06-30 | 15.58 | $32.08 | 0.49 |
2010-03-31 | 16.08 | $33.74 | 0.48 |
2009-12-31 | 16.63 | $34.03 | 0.49 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.993B | $0.369B |
Capital Clean Energy Carriers Corp. is a shipping company which provide platforms of gas carriage solutions with a focus on the energy transition. Capital Clean Energy Carriers Corp., formerly known as Capital Product Partners L.P., is based in ATHENS, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $25.643B | 4.15 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $23.063B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $14.983B | 5.08 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $8.705B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $8.026B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.424B | 17.46 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.437B | 8.67 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.154B | 2.81 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.771B | 24.62 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.764B | 7.50 |
Scorpio Tankers (STNG) | $1.764B | 3.55 | |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.681B | 9.30 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.660B | 0.77 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.640B | 4.30 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.622B | 5.11 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.466B | 2.45 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.457B | 2.85 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.432B | 7.16 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.367B | 3.88 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.254B | 9.86 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.137B | 7.50 |
Costamare (CMRE) | $1.071B | 3.22 | |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $0.976B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $0.967B | 2.92 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $0.887B | 5.25 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.880B | 9.61 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.728B | 2.06 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.693B | 6.48 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.541B | 7.64 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.524B | 11.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.489B | 4.77 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.373B | 3.24 |
Safe Bulkers (SB) | $0.347B | 4.85 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.303B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.280B | 6.66 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.220B | 9.71 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.206B | 1.98 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.189B | 2.71 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.187B | 21.29 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.170B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.156B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.128B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.111B | 2.59 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.104B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.073B | 1.59 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | $0.041B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.037B | 3.98 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.82 |
IOThree (IOTR) | $0.028B | 0.00 | |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 0.76 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.017B | 1.25 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.005B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 0.19 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Euroholdings (EHLD) | $0.000B | 0.00 | |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 9.56 |