American Realty Investors EBITDA Margin 2010-2025 | ARL
American Realty Investors EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $0.05B | $0.01B | 12.50% |
2024-12-31 | $0.05B | $0.01B | 12.50% |
2024-09-30 | $0.05B | $0.01B | 14.00% |
2024-06-30 | $0.05B | $0.01B | 13.73% |
2024-03-31 | $0.05B | $0.01B | 9.80% |
2023-12-31 | $0.05B | $0.00B | 7.84% |
2023-09-30 | $0.05B | $0.01B | 14.00% |
2023-06-30 | $0.05B | $0.01B | 13.33% |
2023-03-31 | $0.04B | $0.01B | 14.63% |
2022-12-31 | $0.04B | $0.00B | 10.81% |
2022-09-30 | $0.03B | $0.00B | -3.03% |
2022-06-30 | $0.04B | $0.00B | -5.71% |
2022-03-31 | $0.04B | $-0.01B | -18.42% |
2021-12-31 | $0.04B | $-0.01B | -11.90% |
2021-09-30 | $0.05B | $0.00B | 7.69% |
2021-06-30 | $0.05B | $0.01B | 12.96% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.02B | 31.03% |
2020-12-31 | $0.06B | $0.02B | 30.51% |
2020-09-30 | $0.06B | $0.02B | 29.03% |
2020-06-30 | $0.06B | $0.02B | 31.75% |
2020-03-31 | $0.06B | $0.01B | 23.33% |
2019-12-31 | $0.06B | $0.02B | 25.42% |
2019-09-30 | $0.09B | $0.04B | 46.15% |
2019-06-30 | $0.11B | $0.05B | 46.85% |
2019-03-31 | $0.13B | $0.06B | 48.09% |
2018-12-31 | $0.15B | $0.07B | 49.33% |
2018-09-30 | $0.13B | $0.05B | 37.80% |
2018-06-30 | $0.13B | $0.05B | 37.30% |
2018-03-31 | $0.13B | $0.05B | 38.89% |
2017-12-31 | $0.13B | $0.05B | 37.80% |
2017-09-30 | $0.13B | $0.05B | 38.89% |
2017-06-30 | $0.12B | $0.05B | 37.90% |
2017-03-31 | $0.12B | $0.05B | 36.59% |
2016-12-31 | $0.12B | $0.04B | 35.83% |
2016-09-30 | $0.12B | $0.04B | 30.25% |
2016-06-30 | $0.12B | $0.03B | 29.06% |
2016-03-31 | $0.11B | $0.03B | 29.09% |
2015-12-31 | $0.10B | $0.03B | 27.88% |
2015-09-30 | $0.10B | $0.03B | 29.17% |
2015-06-30 | $0.09B | $0.03B | 28.74% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.02B | 24.10% |
2014-12-31 | $0.08B | $0.02B | 24.05% |
2014-09-30 | $0.08B | $0.00B | 1.28% |
2014-06-30 | $0.08B | $0.00B | 0.00% |
2014-03-31 | $0.08B | $0.00B | 5.06% |
2013-12-31 | $0.08B | $0.01B | 10.00% |
2013-09-30 | $0.06B | $0.02B | 38.98% |
2013-06-30 | $0.07B | $0.03B | 41.79% |
2013-03-31 | $0.07B | $0.03B | 44.59% |
2012-12-31 | $0.08B | $0.03B | 40.24% |
2012-09-30 | $0.08B | $-0.01B | -7.79% |
2012-06-30 | $0.08B | $-0.01B | -11.54% |
2012-03-31 | $0.08B | $-0.01B | -16.25% |
2011-12-31 | $0.08B | $-0.02B | -25.00% |
2011-09-30 | $0.08B | $-0.03B | -33.73% |
2011-06-30 | $0.09B | $-0.03B | -30.23% |
2011-03-31 | $0.09B | $-0.03B | -27.66% |
2010-12-31 | $0.11B | $-0.02B | -16.98% |
2010-09-30 | $0.09B | $0.01B | 14.29% |
2010-06-30 | $0.10B | $0.02B | 15.00% |
2010-03-31 | $0.11B | $-0.01B | -6.54% |
2009-12-31 | $0.11B | $-0.01B | -5.31% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.233B | $0.047B |
American Realty Investors, Inc. is engaged in investing in equity interests in real estate, leases, joint venture development projects and partnerships and, to a lesser extent, financing real estate and real estate activities through investments in mortgage loans, including first, wraparound and junior mortgage loans. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $101.516B | 14.74 |
CBRE (CBRE) | United States | $41.550B | 26.86 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $39.449B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $33.530B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $28.899B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $23.567B | 24.80 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.800B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $12.199B | 17.71 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.007B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.569B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $8.288B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $7.860B | 35.80 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.487B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.450B | 0.00 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.457B | 25.70 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.080B | 11.64 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.743B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.216B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.176B | 18.92 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.768B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $4.497B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.886B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.647B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.574B | 11.13 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.277B | 9.42 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.910B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.448B | 309.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.438B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.003B | 15.12 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.963B | 40.94 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.799B | 0.00 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.721B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.613B | 9.37 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.542B | 9.82 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.532B | 12.45 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.526B | 76.50 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.460B | 190.00 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.443B | 469.33 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.418B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.362B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.234B | 0.00 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.210B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.181B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.170B | 11.20 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.152B | 10.65 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.150B | 0.00 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.088B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.080B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.069B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.033B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.026B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.018B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.005B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.000B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |