Advantage Energy Return on Investment 2010-2025 | AAVVF
Advantage Energy ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $0.04B | $1.51B | 2.27% |
2024-12-31 | $0.02B | $1.69B | 1.39% |
2024-09-30 | $0.08B | $1.68B | 5.34% |
2024-06-30 | $0.11B | $1.63B | 7.40% |
2024-03-31 | $0.12B | $1.33B | 9.12% |
2023-12-31 | $0.13B | $1.35B | 9.71% |
2023-09-30 | $0.20B | $1.43B | 14.78% |
2023-06-30 | $0.21B | $1.34B | 15.81% |
2023-03-31 | $0.37B | $1.29B | 27.60% |
2022-12-31 | $0.36B | $1.36B | 26.91% |
2022-09-30 | $0.35B | $1.30B | 26.46% |
2022-06-30 | $0.35B | $1.35B | 28.16% |
2022-03-31 | $0.19B | $1.26B | 16.43% |
2021-12-31 | $0.17B | $1.30B | 15.54% |
2021-09-30 | $0.11B | $1.03B | 10.40% |
2021-06-30 | $0.04B | $1.04B | 4.25% |
2021-03-31 | $0.01B | $1.01B | 1.23% |
2020-12-31 | $0.01B | $0.96B | 0.91% |
2020-09-30 | $-0.02B | $0.94B | -1.43% |
2020-06-30 | $-0.01B | $1.00B | -0.63% |
2020-03-31 | $0.00B | $1.03B | 0.34% |
2019-12-31 | $0.01B | $1.22B | 1.16% |
2019-09-30 | $0.01B | $1.21B | 0.49% |
2019-06-30 | $0.01B | $1.20B | 1.15% |
2019-03-31 | $0.01B | $1.22B | 1.07% |
2018-12-31 | $0.01B | $1.24B | 0.66% |
2018-09-30 | $0.00B | $1.20B | 0.17% |
2018-06-30 | $0.00B | $1.21B | 0.17% |
2018-03-31 | $0.02B | $1.24B | 1.82% |
2017-12-31 | $0.03B | $1.17B | 2.71% |
2017-09-30 | $0.04B | $1.15B | 3.92% |
2017-06-30 | $0.05B | $1.05B | 4.28% |
2017-03-31 | $0.02B | $1.06B | 2.07% |
2016-12-31 | $0.00B | $1.03B | 0.19% |
2016-09-30 | $-0.01B | $1.07B | -1.02% |
2016-06-30 | $-0.01B | $1.09B | -1.30% |
2016-03-31 | $0.00B | $1.05B | -0.18% |
2015-12-31 | $0.01B | $1.10B | 0.55% |
2015-09-30 | $0.01B | $1.07B | 0.73% |
2015-06-30 | $0.03B | $1.12B | 2.49% |
2015-03-31 | $0.05B | $1.10B | 5.03% |
2014-12-31 | $0.08B | $1.09B | 7.90% |
2014-09-30 | $0.09B | $1.02B | 8.22% |
2014-06-30 | $0.09B | $1.01B | 7.37% |
2014-03-31 | $0.09B | $0.98B | 6.39% |
2013-12-31 | $0.07B | $1.51B | 4.61% |
2013-09-30 | $0.07B | $1.49B | 4.51% |
2013-06-30 | $0.05B | $1.52B | 3.45% |
2013-03-31 | $0.02B | $1.55B | 1.50% |
2012-12-31 | $0.01B | $1.56B | 0.44% |
2012-09-30 | $0.04B | $1.64B | 2.68% |
2012-06-30 | $0.03B | $1.63B | 1.74% |
2012-03-31 | $0.04B | $1.59B | 2.40% |
2011-12-31 | $0.06B | $1.57B | 3.60% |
2011-09-30 | $0.09B | $1.65B | 7.38% |
2011-06-30 | $0.08B | $1.69B | 6.53% |
2011-03-31 | $0.06B | $1.65B | 5.08% |
2010-12-31 | $0.06B | 5.33% | |
2010-09-30 | $0.27B | $1.56B | 22.83% |
2010-06-30 | $0.36B | $1.60B | 45.38% |
2010-03-31 | $0.36B | $1.58B | 44.88% |
2009-12-31 | $0.33B | 36.99% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $1.436B | $0.397B |
Advantage Energy Ltd. is a growth-oriented corporation. It focused entirely on development of its significant position in the Montney natural gas and liquids resource play. Advantage Energy Ltd. is based in Advantage Oil & Gas Ltd., is based in CALGARY, AB. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $141.833B | 140.45 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $100.347B | 35.57 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $89.219B | 507.36 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.832B | 17.09 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $29.279B | 0.00 |
Expand Energy (EXE) | United States | $28.310B | 43.42 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.952B | 14.20 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $24.262B | 52.80 |
Talen Energy (TLN) | United States | $13.556B | 66.79 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.521B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $7.710B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.498B | 40.17 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.213B | 22.33 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.151B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.100B | 37.90 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.751B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.362B | 19.66 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.470B | 42.56 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.292B | 0.00 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.284B | 4.92 |
BKV (BKV) | United States | $2.076B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.794B | 11.39 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.433B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.168B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.115B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.797B | 12.74 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.721B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.659B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.642B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.642B | 2.14 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.543B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.437B | 18.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.328B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.326B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.319B | 44.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.316B | 2.46 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.307B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.306B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.254B | 5.19 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.244B | 12.72 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.173B | 10.05 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.160B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.149B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.126B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.119B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.102B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.088B | 67.43 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.035B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.027B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.016B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 24.16 |